SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364238 30/12/2025 ***206400001** MARCIA PINHEIRO DA COSTA 78297400387 Ordinário 1.267,20 1.267,20 0,00 0,00 Detalhe
364239 30/12/2025 ***328180001** 49.232.818 TARSIO ROBSON DA COSTA SILVA Ordinário 3.093,20 3.093,20 0,00 0,00 Detalhe
364240 30/12/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 185,76 185,76 0,00 0,00 Detalhe
364241 30/12/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 771,81 771,81 0,00 0,00 Detalhe
364242 30/12/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 1.182,17 1.182,17 0,00 0,00 Detalhe
364243 30/12/2025 ***118648** JOELMA RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 759,00 759,00 22,77 0,00 Detalhe
364040 30/12/2025 ***362263** MARIA EUGENIA P DE CARVALHO Ordinário 3.250,00 3.250,00 190,84 0,00 Detalhe
364041 30/12/2025 ***903783** MARIA FRANCISCA CARVALHO DE SEPÚLVIDA Ordinário 759,00 759,00 22,77 0,00 Detalhe
364042 30/12/2025 ***773333** MARLOS HENRIQUE DA COSTA CARVALHO Ordinário 759,00 759,00 22,77 0,00 Detalhe
364043 30/12/2025 ***800653** MISLANE DA COSTA SILVA Ordinário 1.900,00 1.900,00 57,00 0,00 Detalhe
364044 30/12/2025 ***243403** NAILSON GOMES DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
364045 30/12/2025 ***104143** RAISSA ROBERTA RODRIGUES SOARES Ordinário 2.000,00 2.000,00 60,00 0,00 Detalhe
364046 30/12/2025 ***373573** RODRIGO MACEDO DE CARVALHO Ordinário 1.800,00 1.800,00 54,00 0,00 Detalhe
364047 30/12/2025 ***339813** SILVANO CLEMENTINO MACEDO Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
364048 30/12/2025 ***316033** VALDERLANIO RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 2.000,00 2.000,00 60,00 0,00 Detalhe
364049 30/12/2025 ***123553** VALERIA CAMPOS DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
364050 30/12/2025 ***208573** CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO COSTA Ordinário 1.900,00 1.900,00 57,00 0,00 Detalhe
364051 30/12/2025 ***956453** DEMERVAL EDIMAR DE SOUSA Ordinário 1.900,00 1.900,00 57,00 0,00 Detalhe
364052 30/12/2025 ***714950001** FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS 03455473300 Ordinário 5.100,00 5.100,00 0,00 0,00 Detalhe
364053 30/12/2025 ***966063** JORGE DE CARVALHO FILHO Ordinário 1.900,00 1.900,00 57,00 0,00 Detalhe
364054 30/12/2025 ***204683** FRANCIVALDO DE SOUSA REIS Ordinário 1.900,00 1.900,00 57,00 0,00 Detalhe
364055 30/12/2025 ***571673** KATIANA VELOSO DA SILVA Ordinário 1.821,60 1.821,60 54,65 0,00 Detalhe
364056 30/12/2025 ***039263** MACIEL FERREIRA DE CARVALHO Ordinário 2.000,00 2.000,00 60,00 0,00 Detalhe
364057 30/12/2025 ***494973** MARLI RODRIGUES FERREIRA Ordinário 2.400,00 2.400,00 72,00 0,00 Detalhe
364058 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 6.005,00 6.005,00 472,14 0,00 Detalhe
364059 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 6.904,56 6.904,56 2.321,24 0,00 Detalhe
364060 30/12/2025 ***973030014** NEWLAND VEICULOS LTDA Ordinário 1.867,50 1.867,50 0,00 0,00 Detalhe
364061 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.518,00 1.518,00 113,85 0,00 Detalhe
364062 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 7.518,00 7.518,00 620,65 0,00 Detalhe
364063 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 5.172,90 5.172,90 426,88 0,00 Detalhe
Totais: 72.188,70