SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364207 30/12/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 1.920,00 1.920,00 0,00 0,00 Detalhe
364208 30/12/2025 ***606750001** CLINICA JACINTO LAY LTDA Ordinário 816,22 816,22 0,00 0,00 Detalhe
364209 30/12/2025 ***606750001** CLINICA JACINTO LAY LTDA Ordinário 1.361,40 1.361,40 0,00 0,00 Detalhe
364210 30/12/2025 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO Global 1.850,00 1.850,00 0,00 0,00 Detalhe
364211 30/12/2025 ***394900001** DC SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 5.282,04 5.282,04 221,85 0,00 Detalhe
364213 30/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 9.867,05 9.867,05 0,00 0,00 Detalhe
364214 30/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 82.350,72 82.350,72 0,00 0,00 Detalhe
364215 30/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 15.120,32 15.120,32 15.120,32 0,00 Detalhe
364216 30/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.274,40 1.274,40 1.274,40 0,00 Detalhe
364217 30/12/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 22,15 22,15 22,15 0,00 Detalhe
364218 30/12/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
364219 30/12/2025 ***332130001** 49.233.213 FRANCELINE RODRIGUES GOMES Ordinário 2.772,00 2.772,00 0,00 0,00 Detalhe
364220 30/12/2025 ***314870001** 49.231.487 JOAO REIS DOS SANTOS Ordinário 3.700,00 3.700,00 0,00 0,00 Detalhe
364221 30/12/2025 ***314870001** 49.231.487 JOAO REIS DOS SANTOS Ordinário 555,00 555,00 0,00 0,00 Detalhe
364222 30/12/2025 ***122300001** 59.412.230 MARCIEL PEREIRA DA COSTA Ordinário 1.663,20 1.663,20 0,00 0,00 Detalhe
364223 30/12/2025 ***683210001** 50.668.321 LINDOMAR CASTILHO DE SOUSA Ordinário 396,00 396,00 0,00 0,00 Detalhe
364224 30/12/2025 ***686440001** 50.668.644 GERALDO CIPRIANO DE MACEDO Ordinário 1.731,60 1.731,60 0,00 0,00 Detalhe
364225 30/12/2025 ***686440001** 50.668.644 GERALDO CIPRIANO DE MACEDO Ordinário 1.420,80 1.420,80 0,00 0,00 Detalhe
364226 30/12/2025 ***686440001** 50.668.644 GERALDO CIPRIANO DE MACEDO Ordinário 1.478,40 1.478,40 0,00 0,00 Detalhe
364227 30/12/2025 ***329610001** 59.432.961 ERLENO JOSE DE SOUSA FERREIRA Ordinário 610,50 610,50 0,00 0,00 Detalhe
364228 30/12/2025 ***332130001** 49.233.213 FRANCELINE RODRIGUES GOMES Ordinário 1.782,00 1.782,00 0,00 0,00 Detalhe
364229 30/12/2025 ***332130001** 49.233.213 FRANCELINE RODRIGUES GOMES Ordinário 495,00 495,00 0,00 0,00 Detalhe
364230 30/12/2025 ***322550001** 49.232.255 GILVAN CONCEICAO DE FRANCA Ordinário 2.331,00 2.331,00 0,00 0,00 Detalhe
364231 30/12/2025 ***322550001** 49.232.255 GILVAN CONCEICAO DE FRANCA Ordinário 1.036,00 1.036,00 0,00 0,00 Detalhe
364232 30/12/2025 ***122300001** 59.412.230 MARCIEL PEREIRA DA COSTA Ordinário 2.046,00 2.046,00 0,00 0,00 Detalhe
364233 30/12/2025 ***310240001** 59.431.024 DIEGO CAVALCANTE DE SOUSA Ordinário 924,00 924,00 0,00 0,00 Detalhe
364234 30/12/2025 ***310240001** 59.431.024 DIEGO CAVALCANTE DE SOUSA Ordinário 660,00 660,00 0,00 0,00 Detalhe
364235 30/12/2025 ***322550001** 49.232.255 GILVAN CONCEICAO DE FRANCA Ordinário 1.009,80 1.009,80 0,00 0,00 Detalhe
364236 30/12/2025 ***028500001** 50.502.850 JULIO CESAR RODRIGUES Ordinário 2.607,00 2.607,00 0,00 0,00 Detalhe
364237 30/12/2025 ***119370001** 59.811.937 WALLAS DE SOUSA COSTA Ordinário 1.663,20 1.663,20 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 148.771,96