SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364147 30/12/2025 ***738603** CLEBER ELIAS ADAO Ordinário 975,00 975,00 29,25 0,00 Detalhe
364148 30/12/2025 ***630183** THAUAN VICTOR CAMPOS PEREIRA Ordinário 975,00 975,00 48,75 0,00 Detalhe
364149 30/12/2025 ***934870001** REBOCAR SERVICOS DE GUINCHO E TAXI LTDA Ordinário 2.490,00 2.490,00 0,00 0,00 Detalhe
364150 30/12/2025 ***609640001** LUANA COSTA COELHO PASSOS 04396386311 Ordinário 1.515,40 1.515,40 0,00 0,00 Detalhe
364151 30/12/2025 ***609640001** LUANA COSTA COELHO PASSOS 04396386311 Ordinário 1.670,25 1.670,25 0,00 0,00 Detalhe
364152 30/12/2025 ***609640001** LUANA COSTA COELHO PASSOS 04396386311 Ordinário 3.775,70 3.775,70 0,00 0,00 Detalhe
364153 30/12/2025 ***899473** EUSELI RODRIGUES DOS REIS Ordinário 1.800,00 1.800,00 54,00 0,00 Detalhe
364154 30/12/2025 ***739163** ANALICE RODRIGUES DOS REIS Ordinário 1.800,00 1.800,00 54,00 0,00 Detalhe
364155 30/12/2025 ***078293** MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
364156 30/12/2025 ***340803** ERICA MENDES RODRIGUES Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
364157 30/12/2025 ***458583** JOANA NETA CAMPOS DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
364158 30/12/2025 ***322263** DEBORA MOREIRA DE SOUSA Ordinário 1.140,00 1.140,00 34,20 0,00 Detalhe
364159 30/12/2025 ***799453** VALDEIR DA COSTA LIRA Ordinário 759,00 759,00 22,77 0,00 Detalhe
364160 30/12/2025 ***497753** JOSE APRIGIO DA COSTA FILHO Ordinário 759,00 759,00 22,77 0,00 Detalhe
364161 30/12/2025 ***086078** MARIA JULIA DE CARVALHO SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 45,00 0,00 Detalhe
364162 30/12/2025 ***568253** WILSON DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 Detalhe
364163 30/12/2025 ***342553** JOSELANDIO FREIRE DA SILVA Ordinário 2.200,00 2.200,00 110,00 0,00 Detalhe
364164 30/12/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 5.132,18 5.132,18 5.132,18 0,00 Detalhe
364165 30/12/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 0,25 0,25 0,25 0,00 Detalhe
364166 30/12/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 10,69 10,69 10,69 0,00 Detalhe
364167 30/12/2025 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP Ordinário 189,28 189,28 0,00 0,00 Detalhe
364168 30/12/2025 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP Ordinário 3.923,93 3.923,93 0,00 0,00 Detalhe
364169 30/12/2025 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP Ordinário 253,01 253,01 0,00 0,00 Detalhe
364170 30/12/2025 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP Ordinário 1.114,25 1.114,25 0,00 0,00 Detalhe
364171 30/12/2025 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP Ordinário 253,04 253,04 0,00 0,00 Detalhe
364172 30/12/2025 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP Ordinário 6.328,29 6.328,29 0,00 0,00 Detalhe
364173 30/12/2025 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP Ordinário 1.310,39 1.310,39 0,00 0,00 Detalhe
364174 30/12/2025 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP Ordinário 397,94 397,94 0,00 0,00 Detalhe
364175 30/12/2025 ***966483** RAFAEL ROCHA LIMA Ordinário 759,00 759,00 22,77 0,00 Detalhe
364176 30/12/2025 ***784130001** AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA Ordinário 426,46 426,46 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 47.212,06