SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
10007 10/01/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 4,49 4,49 4,49 0,00 Detalhe
10001 10/01/2025 ***510120001** ARNON SANTOS BERNARDES Global 18.000,00 15.000,00 18.000,00 0,00 Detalhe
10002 10/01/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 4.952,90 4.952,90 4.952,90 0,00 Detalhe
10010 10/01/2025 ***616913** GISA DE SA CARVALHO Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
10009 10/01/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Estimativo 59.258,88 14.304,59 14.304,59 0,00 Detalhe
10003 10/01/2025 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.944,47 2.944,47 2.944,47 0,00 Detalhe
10004 10/01/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 0,31 0,31 0,31 0,00 Detalhe
10005 10/01/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 33,80 33,80 33,80 0,00 Detalhe
10006 10/01/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 132,64 132,64 132,64 0,00 Detalhe
9001 09/01/2025 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 3,65 3,65 3,65 0,00 Detalhe
7001 07/01/2025 ***606750001** CLINICA JACINTO LAY LTDA Ordinário 895,90 895,90 895,90 0,00 Detalhe
7003 07/01/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 48,00 48,00 48,00 0,00 Detalhe
7002 07/01/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 11,71 11,71 11,71 0,00 Detalhe
7001 07/01/2025 ***340400001** E & A CERTIFICADORA LTDA Ordinário 169,00 169,00 169,00 0,00 Detalhe
6003 06/01/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 130,85 130,85 130,85 0,00 Detalhe
6002 06/01/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 2,13 2,13 2,13 0,00 Detalhe
6001 06/01/2025 ***178200001** REAL CONSTRUCOES LTDA Ordinário 14.449,00 14.449,00 14.449,00 0,00 Detalhe
6004 06/01/2025 ***616913** GISA DE SA CARVALHO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
3006 03/01/2025 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 3,65 3,65 3,65 0,00 Detalhe
3005 03/01/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 5.045,07 5.045,07 5.045,07 0,00 Detalhe
3004 03/01/2025 ***603833** MARCIA CAMPOS DE CARVALHO Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
3002 03/01/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 9.922,27 9.922,27 9.922,27 0,00 Detalhe
3003 03/01/2025 ***673963** HIDALECIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 575,00 575,00 575,00 0,00 Detalhe
3001 03/01/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 90,80 90,80 90,80 0,00 Detalhe
3001 03/01/2025 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA Global 45.600,00 26.600,00 26.600,00 0,00 Detalhe
2001 02/01/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
Totais: 164.386,52