SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
24006 24/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.350,00 1.350,00 270,00 0,00 Detalhe
24005 24/01/2025 ***471170001** EXPERT COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI Ordinário 1.760,00 1.760,00 1.760,00 0,00 Detalhe
24004 24/01/2025 ***562543** EDNALDO DE OLIVEIRA CELESTINO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
24003 24/01/2025 ***562543** EDNALDO DE OLIVEIRA CELESTINO Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
23002 23/01/2025 ***753630001** LEONARDO SOUSA CARVALHO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
23001 23/01/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Estimativo 2.176,32 924,07 924,07 0,00 Detalhe
23006 23/01/2025 ***782570001** FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO Ordinário 1.305,71 1.305,71 1.305,71 0,00 Detalhe
23005 23/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 2.141,76 1.939,25 1.939,25 0,00 Detalhe
23004 23/01/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,47 13,47 13,47 0,00 Detalhe
23003 23/01/2025 ***023200001** 52.002.320 LUIS OTAVIO AMORIM MIRANDA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
23003 23/01/2025 ***894640001** WARLEY SALES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Global 60.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 Detalhe
23002 23/01/2025 ***609640001** LUANA COSTA COELHO PASSOS 04396386311 Ordinário 2.959,02 2.959,02 2.959,02 0,00 Detalhe
23001 23/01/2025 ***420600001** JR ASSESSORIA LTDA Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
22005 22/01/2025 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 3,65 3,65 3,65 0,00 Detalhe
22004 22/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 3.306,16 3.306,16 1.653,08 0,00 Detalhe
22003 22/01/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 17,86 17,86 17,86 0,00 Detalhe
22002 22/01/2025 ***385583** DIOGO JANES DE OLIVEIRA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
22001 22/01/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
22001 22/01/2025 ***609640001** LUANA COSTA COELHO PASSOS 04396386311 Ordinário 1.304,86 1.304,86 1.304,86 0,00 Detalhe
21005 21/01/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
21004 21/01/2025 ***603443** MURILLO DELANO CAVALCANTE PINHEIRO Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
21003 21/01/2025 ***284553** JUCICLEIA DE SOUSA SILVA Ordinário 912,00 912,00 912,00 0,00 Detalhe
21003 21/01/2025 ***772863** DAIRES DAYANE PINHEIRO DE SA Ordinário 405,00 405,00 405,00 0,00 Detalhe
21002 21/01/2025 ***353690001** CONCEICAO DO CANINDE CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO - REGISTRO DE IMOVEIS Ordinário 255,00 255,00 255,00 0,00 Detalhe
21002 21/01/2025 ***956453** DEMERVAL EDIMAR DE SOUSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
21001 21/01/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 171,89 171,89 171,89 0,00 Detalhe
21001 21/01/2025 ***147673** MARIA ISABEL DE SA CARVALHO RODRIGUES Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
21008 21/01/2025 ***968950001** MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA Global 18.576,00 18.576,00 18.576,00 0,00 Detalhe
21007 21/01/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
21006 21/01/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 35,92 35,92 35,92 0,00 Detalhe
Totais: 107.468,62