SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
27013 27/01/2025 ***886950001** PRONTO SERVICOS LTDA Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
27011 27/01/2025 ***294903** FRANCISCO DANIEL DA COSTA Ordinário 680,00 680,00 680,00 0,00 Detalhe
27010 27/01/2025 ***603833** MARCIA CAMPOS DE CARVALHO Ordinário 575,00 575,00 575,00 0,00 Detalhe
27009 27/01/2025 ***880103** TAMARA SAMIRA CARVALHO DE SA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
27008 27/01/2025 ***504163** FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO Ordinário 115,00 115,00 115,00 0,00 Detalhe
27007 27/01/2025 ***385583** DIOGO JANES DE OLIVEIRA Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
27006 27/01/2025 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
27005 27/01/2025 ***429120009** MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. Ordinário 2.164,56 2.164,56 2.164,56 0,00 Detalhe
27004 27/01/2025 ***429120009** MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. Ordinário 644,00 644,00 644,00 0,00 Detalhe
27003 27/01/2025 ***242910001** HL TELECOM PROVEDOR E SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INTERNET RURAL LTDA Ordinário 125,00 125,00 125,00 0,00 Detalhe
27003 27/01/2025 ***235340001** FRANCISCO MAURIZ LEITE 02301807363 Ordinário 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 Detalhe
27002 27/01/2025 ***929270001** IONARA MARQUES MORAIS Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
27002 27/01/2025 ***709920001** COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL LTDA Ordinário 1.095,00 1.095,00 1.095,00 0,00 Detalhe
27001 27/01/2025 ***840103** LAURENICE MARIA DE CARVALHO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
27001 27/01/2025 ***709920001** COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL LTDA Ordinário 580,00 580,00 580,00 0,00 Detalhe
24002 24/01/2025 ***755160001** JOZILMA JOANA DE MIRANDA 00813146399 Ordinário 570,00 570,00 570,00 0,00 Detalhe
24001 24/01/2025 ***562543** EDNALDO DE OLIVEIRA CELESTINO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
24019 24/01/2025 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 3,65 3,65 3,65 0,00 Detalhe
24018 24/01/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 40,02 40,02 40,02 0,00 Detalhe
24017 24/01/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
24016 24/01/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
24015 24/01/2025 ***385583** DIOGO JANES DE OLIVEIRA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
24014 24/01/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 100,06 100,06 100,06 0,00 Detalhe
24013 24/01/2025 ***447410001** LIVIA MARIA MENDES DE CARVALHO HORTÊNCIA Ordinário 2.040,00 2.040,00 2.040,00 0,00 Detalhe
24012 24/01/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Estimativo 2.103,84 1.753,87 1.753,87 0,00 Detalhe
24011 24/01/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Estimativo 94.837,13 89.204,82 81.794,95 0,00 Detalhe
24010 24/01/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 1.824,24 1.824,24 1.824,24 0,00 Detalhe
24009 24/01/2025 ***002290001** PATRICIA CRISTIANE SANTOS EVANGELISTA Global 72.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 Detalhe
24008 24/01/2025 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.052,55 2.052,55 2.052,55 0,00 Detalhe
24007 24/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 8.399,99 8.399,99 2.262,83 0,00 Detalhe
Totais: 216.855,04