SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
28024 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 7.644,10 7.644,10 7.644,10 0,00 Detalhe
28023 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 15.893,12 15.893,12 15.893,12 0,00 Detalhe
28022 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 17.923,67 17.923,67 17.923,67 0,00 Detalhe
28021 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 4.030,53 4.030,53 4.030,53 0,00 Detalhe
28020 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.875,46 1.875,46 1.875,46 0,00 Detalhe
28019 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 9.084,37 9.084,37 9.084,37 0,00 Detalhe
28018 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 2.391,17 2.391,17 2.391,17 0,00 Detalhe
28017 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 19.754,32 19.754,32 19.754,32 0,00 Detalhe
28016 28/01/2025 ***657875** VINICIOS RHUANN DE MATA LIMA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
28015 28/01/2025 ***615313** DAMIAO FERREIRA DE SOUSA TELES Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
28014 28/01/2025 ***660474** SAULO GOMES DA SILVA Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
28013 28/01/2025 ***247903** ALLA NANI OLIVEIRA SOARES ARAÚJO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
28001 28/01/2025 ***353690001** CONCEICAO DO CANINDE CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO - REGISTRO DE IMOVEIS Ordinário 510,00 510,00 510,00 0,00 Detalhe
28012 28/01/2025 ***373743** MAGNA CAMPOS CARVALHO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
28011 28/01/2025 ***150893** MARIA MARLENE DA CONCEIÇÃO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
28010 28/01/2025 ***840103** LAURENICE MARIA DE CARVALHO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
28009 28/01/2025 ***063763** CAMILA DE MACEDO RODRIGUES Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
28008 28/01/2025 ***531123** MARIA IMACULADA DOS SANTOS COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
28007 28/01/2025 ***781273** GISLENE VIEIRA FERREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
28006 28/01/2025 ***888598** CLEIDILENE EVANGELISTA DE PAULO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
27012 27/01/2025 ***109834** MARIA HELENA PASSOS MATOS LEITÃO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
27022 27/01/2025 ***320850001** R DE M SOUSA E LEAL ENGENHARIA LTDA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
27021 27/01/2025 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
27020 27/01/2025 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
27019 27/01/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
27018 27/01/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 32,98 32,98 32,98 0,00 Detalhe
27017 27/01/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 36,00 36,00 36,00 0,00 Detalhe
27016 27/01/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 48,00 48,00 48,00 0,00 Detalhe
27015 27/01/2025 ***886950001** PRONTO SERVICOS LTDA Ordinário 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00 Detalhe
27014 27/01/2025 ***886950001** PRONTO SERVICOS LTDA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 116.486,72