SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
31007 31/01/2025 ***515888** IAGO ALCENO RODRIGUES Ordinário 540,00 540,00 540,00 0,00 Detalhe
31006 31/01/2025 ***296123** MARCELO HENRIQUE LIMA DE CARVALHO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
31005 31/01/2025 ***917833** PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUSA Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
31004 31/01/2025 ***663663** WANDERSON RODRIGUES DA COSTA Ordinário 330,00 330,00 330,00 0,00 Detalhe
31003 31/01/2025 ***722938** LUCAS ARAÚJO PASSOS Ordinário 390,00 390,00 390,00 0,00 Detalhe
31002 31/01/2025 ***193793** JOSE DE SOUSA REIS Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
31001 31/01/2025 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 6.927,89 6.927,89 6.927,89 0,00 Detalhe
31001 31/01/2025 ***449003** PRINCE DELON DOS SANTOS DELMONDES Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
30015 30/01/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 4.042,72 4.042,72 4.042,72 0,00 Detalhe
30030 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 6.600,00 6.600,00 3.528,00 0,00 Detalhe
30029 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 8.250,00 8.250,00 4.250,00 0,00 Detalhe
30028 30/01/2025 ***747350001** CASA DO PERFURADOR LTDA Ordinário 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 Detalhe
30027 30/01/2025 ***091220001** CLAUDIO HENRIQUE ARAUJO DE ALENCAR 97076740320 Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
30026 30/01/2025 ***746103** ANATALIA DA SILVA SOUSA Ordinário 708,40 708,40 708,40 0,00 Detalhe
30025 30/01/2025 ***205360001** PLANACON CONTABILIDADE LTDA Global 26.388,00 26.388,00 24.189,00 0,00 Detalhe
30024 30/01/2025 ***205360001** PLANACON CONTABILIDADE LTDA Global 65.952,00 65.952,00 65.952,00 0,00 Detalhe
30023 30/01/2025 ***205360001** PLANACON CONTABILIDADE LTDA Global 65.952,00 65.952,00 65.952,00 0,00 Detalhe
30022 30/01/2025 ***205360001** PLANACON CONTABILIDADE LTDA Global 105.528,00 105.528,00 105.528,00 0,00 Detalhe
30021 30/01/2025 ***188070001** HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA Global 102.000,00 34.000,00 34.000,00 0,00 Detalhe
30020 30/01/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 4.519,98 4.519,98 4.519,98 0,00 Detalhe
30019 30/01/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 3.169,22 3.169,22 3.169,22 0,00 Detalhe
30018 30/01/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 3.510,96 3.510,96 3.510,96 0,00 Detalhe
30017 30/01/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 5.068,45 5.068,45 5.068,45 0,00 Detalhe
30016 30/01/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
30031 30/01/2025 ***869260001** COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PIAUI Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
30014 30/01/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 10,69 10,69 10,69 0,00 Detalhe
30013 30/01/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 0,11 0,11 0,11 0,00 Detalhe
30012 30/01/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 5.703,82 5.703,82 5.703,82 0,00 Detalhe
30011 30/01/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 12.156,12 12.156,12 12.156,12 0,00 Detalhe
30010 30/01/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 457.578,36