SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
31037 31/01/2025 ***682623** JEYSE KAREN DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
31036 31/01/2025 ***822303** ERICA RAYANE PASSOS DE PAULO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
31035 31/01/2025 ***824233** EDLA GABRIELA CARVALHO ALENCAR Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
31034 31/01/2025 ***276163** CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
31033 31/01/2025 ***536673** ADEMIR JOSE DA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
31032 31/01/2025 ***140405** ANTONIO SINEZIO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
31031 31/01/2025 ***164773** FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
31030 31/01/2025 ***655013** EDIVALDO DOS REIS GONCALVES Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
31029 31/01/2025 ***351873** CARLOS ALBERTO EVANGELISTA DE SOUSA Ordinário 1.012,00 1.012,00 1.012,00 0,00 Detalhe
31028 31/01/2025 ***116120001** A C S MOURA Ordinário 3.804,50 3.804,50 3.804,50 0,00 Detalhe
31027 31/01/2025 ***127923** JUCIEL TEIXEIRA DE CARVALHO Ordinário 2.044,35 2.044,35 2.044,35 0,00 Detalhe
31026 31/01/2025 ***116120001** A C S MOURA Ordinário 6.736,78 6.736,78 6.736,78 0,00 Detalhe
31025 31/01/2025 ***116120001** A C S MOURA Ordinário 3.437,38 3.437,38 3.437,38 0,00 Detalhe
31024 31/01/2025 ***116120001** A C S MOURA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
31023 31/01/2025 ***116120001** A C S MOURA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
31022 31/01/2025 ***116120001** A C S MOURA Ordinário 3.057,52 3.057,52 3.057,52 0,00 Detalhe
31021 31/01/2025 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO Global 16.200,00 11.300,00 9.450,00 0,00 Detalhe
31020 31/01/2025 ***858873** ADRIANO DA COSTA SOUSA Ordinário 4.400,00 4.400,00 4.268,00 0,00 Detalhe
31019 31/01/2025 ***881660001** V P DA COSTA ASSESSORIA DEPARTAMENTO DE PESSOAL Global 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 Detalhe
31018 31/01/2025 ***801620001** CRISTANIA CARVALHO DE SA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
31017 31/01/2025 ***143893** UBIRACI ANDRE DE SOUSA Ordinário 3.903,60 3.903,60 3.903,60 0,00 Detalhe
31016 31/01/2025 ***801620001** CRISTANIA CARVALHO DE SA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
31015 31/01/2025 ***802583** JOSE MARCIO VIEIRA LIMA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
31014 31/01/2025 ***879133** REGINALDO DE SÁ CARVALHO Ordinário 740,00 740,00 740,00 0,00 Detalhe
31013 31/01/2025 ***232113** CICERO CARMO DE OLIVEIRA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
31012 31/01/2025 ***782803** SEBASTIÃO ALCENO DA SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
31011 31/01/2025 ***164663** JOSE CARLOS BARROS Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
31010 31/01/2025 ***198248** VALBERIO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 960,00 960,00 960,00 0,00 Detalhe
31009 31/01/2025 ***718273** JOSE ITO RODRIGUES CAVALCANTE Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
31008 31/01/2025 ***744663** FRANCISCO XAVIER PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Detalhe
Totais: 133.754,13