SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
31128 31/01/2025 ***734673** HERNANDES FRANKLIN CARVALHO OLIVEIRA Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
31127 31/01/2025 ***553048** ROSIANE PEREIRA DA SILVA Ordinário 4.478,00 4.478,00 4.478,00 0,00 Detalhe
31126 31/01/2025 ***752663** ROSIEDA PEREIRA DA SILVA Ordinário 3.614,00 3.614,00 3.614,00 0,00 Detalhe
31125 31/01/2025 ***375883** THAISSA MIRELLE DA SILVA PAZ Ordinário 1.278,50 1.278,50 1.278,50 0,00 Detalhe
31124 31/01/2025 ***375883** THAISSA MIRELLE DA SILVA PAZ Ordinário 1.278,50 1.278,50 1.278,50 0,00 Detalhe
31123 31/01/2025 ***827983** VALDENICIA DA SILVA Ordinário 1.759,71 1.759,71 1.759,71 0,00 Detalhe
31122 31/01/2025 ***167733** MARIA ELIANE DE SA CARIOLANO Ordinário 1.759,71 1.759,71 1.759,71 0,00 Detalhe
31121 31/01/2025 ***030733** LINDALVA DOS SANTOS VIEIRA Ordinário 1.759,71 1.759,71 1.759,71 0,00 Detalhe
31120 31/01/2025 ***571673** KATIANA VELOSO DA SILVA Ordinário 1.759,71 1.759,71 1.759,71 0,00 Detalhe
31119 31/01/2025 ***043853** CLEIDE COSTA CARVALHO Ordinário 1.759,71 1.759,71 1.759,71 0,00 Detalhe
31118 31/01/2025 ***448643** MARIVANIA RODRIGUES FERREIRA DE CARVALHO Ordinário 1.759,71 1.759,71 1.759,71 0,00 Detalhe
31117 31/01/2025 ***788633** MARIA FABIOLA OLIVEIRA DE SOUSA Ordinário 1.759,71 1.759,71 1.759,71 0,00 Detalhe
31116 31/01/2025 ***479620001** DANILO DE MACEDO VIEIRA 07092353300 Global 19.800,00 5.650,00 5.650,00 0,00 Detalhe
31115 31/01/2025 ***219823** LUCIEUDA VIEIRA DE CARVALHO Ordinário 1.759,71 1.759,71 1.759,71 0,00 Detalhe
31114 31/01/2025 ***392473** JANETE DA SILVA SOUSA Ordinário 1.759,71 1.759,71 1.759,71 0,00 Detalhe
31113 31/01/2025 ***686158** HADYLLA RAIANY PINHEIRO DE CARVALHO Ordinário 1.759,71 1.759,71 1.759,71 0,00 Detalhe
31112 31/01/2025 ***580773** GEOVANYA DE SOUSA LIMA Ordinário 1.759,71 1.759,11 1.759,11 0,00 Detalhe
31111 31/01/2025 ***487923** ELIZANGELA DE SOUSA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
31110 31/01/2025 ***053653** ELIS REGINA VIEIRA DE MACEDO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
31109 31/01/2025 ***294438** FABIANO JOSE DOS SANTOS Ordinário 2.156,05 2.156,05 2.156,05 0,00 Detalhe
31108 31/01/2025 ***404703** MARYA LOUHANNE DE LIMA OLIVEIRA Ordinário 3.250,00 3.250,00 3.152,50 0,00 Detalhe
31107 31/01/2025 ***362263** MARIA EUGENIA P DE CARVALHO Ordinário 3.250,00 3.250,00 3.152,50 0,00 Detalhe
31106 31/01/2025 ***494973** MARLI RODRIGUES FERREIRA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
31105 31/01/2025 ***039263** MACIEL FERREIRA DE CARVALHO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
31104 31/01/2025 ***278053** ANDREIA LIMA DE SOUSA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
31103 31/01/2025 ***957923** JEFERSON DA SILVA AMORIM Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
31102 31/01/2025 ***540793** GLESIA THAYRA CAMPOS CARVALHO Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
31101 31/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 8.399,99 8.399,99 2.996,86 0,00 Detalhe
31100 31/01/2025 ***104143** RAISSA ROBERTA RODRIGUES SOARES Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
31099 31/01/2025 ***510924** CLAUDIO ROBERTO PASSOS DE FREITAS Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 86.197,85