SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
31248 31/01/2025 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 44.456,87 44.456,87 44.456,87 0,00 Detalhe
31247 31/01/2025 ***586070001** PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA Global 21.096,00 21.096,00 19.338,00 0,00 Detalhe
31246 31/01/2025 ***714950001** FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS 03455473300 Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
31245 31/01/2025 ***464193** DIEGO RODRIGUES DE SOUSA AMANCIO Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
31244 31/01/2025 ***659243** JAIRES JOSE DE SOUSA Ordinário 354,20 354,20 354,20 0,00 Detalhe
31243 31/01/2025 ***959708** CARLOS HENRIQUE EVANGELISTA DA SILVA Ordinário 354,20 354,20 354,20 0,00 Detalhe
31242 31/01/2025 ***309153** EVANILSON LIRA DA SILVA Ordinário 354,20 354,20 354,20 0,00 Detalhe
31241 31/01/2025 ***823923** EDICLEIDE DA COSTA PEREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
31240 31/01/2025 ***149753** JACOB FRANCA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
31239 31/01/2025 ***585898** MARCILIO DE CARVALHO PEREIRA Ordinário 354,20 354,20 354,20 0,00 Detalhe
31238 31/01/2025 ***955460001** FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO Global 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 Detalhe
31237 31/01/2025 ***328553** EDINEIA ANAILDES ARLINDA DE SOUSA Ordinário 2.023,00 2.023,00 2.023,00 0,00 Detalhe
31236 31/01/2025 ***861173** SANDRA VIEIRA DA COSTA GONÇALVES Ordinário 120,00 102,00 102,00 0,00 Detalhe
31235 31/01/2025 ***965993** JOSIVAN DE SOUSA CRUZ Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
31234 31/01/2025 ***076390001** D BRITO CONSULTORIA LTDA Ordinário 6.300,00 6.300,00 6.300,00 0,00 Detalhe
31233 31/01/2025 ***614214** JOSE FILHO DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
31232 31/01/2025 ***300103** MATEUS DA COSTA DO CARMO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
31231 31/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 85.794,26 85.794,26 85.794,26 0,00 Detalhe
31230 31/01/2025 ***283160050** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Estimativo 1.465,43 1.223,80 1.183,89 0,00 Detalhe
31229 31/01/2025 ***091715** HOMERO EVANGELISTA DA SILVA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
31228 31/01/2025 ***713663** FRANCISCA DE JESUS ALENCAR Global 6.000,00 6.000,00 5.500,00 0,00 Detalhe
31227 31/01/2025 ***569133** FRANCISLANO COELHO GOMES Global 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
31226 31/01/2025 ***369903** ANTONIO DE SOUZA BARBOZA Global 6.000,00 6.000,00 5.500,00 0,00 Detalhe
31225 31/01/2025 ***830423** LINDE NARIE CARVALHO MUNIZ ROCHA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
31224 31/01/2025 ***499710001** JOAO DE SOUSA ALVES JUNIOR Ordinário 5.392,90 5.392,90 5.392,90 0,00 Detalhe
31223 31/01/2025 ***499710001** JOAO DE SOUSA ALVES JUNIOR Ordinário 4.540,00 4.540,00 4.540,00 0,00 Detalhe
31222 31/01/2025 ***857573** ANTONIO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
31221 31/01/2025 ***857573** ANTONIO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
31220 31/01/2025 ***150103** EMANUELLA RODRIGUES FERREIRA Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
31219 31/01/2025 ***427943** NUBIA FERNANDA VIEIRA DOS SANTOS Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
Totais: 270.195,26