SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
34005 03/02/2025 ***947933** MARIA ISABEL ARAUJO DE MOURA RODRIGUES Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
34001 03/02/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 1.248,21 1.248,21 1.248,21 0,00 Detalhe
34004 03/02/2025 ***099263** ERIVELTON PINHEIRO DA LUZ Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
34004 03/02/2025 ***951923** BRENNO FELIPE DE C. CAVALCANTE Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
34003 03/02/2025 ***694903** ALMIR ALCIDES RODRIGUES Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
34003 03/02/2025 ***385583** DIOGO JANES DE OLIVEIRA Ordinário 1.370,00 1.370,00 1.370,00 0,00 Detalhe
34002 03/02/2025 ***373743** MAGNA CAMPOS CARVALHO Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
34002 03/02/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 749,50 749,50 749,50 0,00 Detalhe
34037 03/02/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 76,49 76,49 76,49 0,00 Detalhe
34036 03/02/2025 ***441980001** M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA Global 26.400,00 24.200,00 22.000,00 0,00 Detalhe
34035 03/02/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
34034 03/02/2025 ***571623** JOSE CARLOS DE SOUSA Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
34033 03/02/2025 ***241253** ALANE DA SILVA SOUSA Ordinário 340,00 340,00 340,00 0,00 Detalhe
34032 03/02/2025 ***462243** GARDENIA RODRIGUES FERREIRA Ordinário 960,00 960,00 960,00 0,00 Detalhe
34031 03/02/2025 ***350783** ALCELIA MARIA RODRIGUES SOARES Ordinário 960,00 960,00 960,00 0,00 Detalhe
34030 03/02/2025 ***609413** ANA CLAUDIA DE SOUSA PEREIRA Ordinário 960,00 960,00 960,00 0,00 Detalhe
34029 03/02/2025 ***089954** AURIANE DA SILVA CARVALHO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
34028 03/02/2025 ***777743** LUCIARA VIEIRA DE CARVALHO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
34027 03/02/2025 ***150103** EMANUELLA RODRIGUES FERREIRA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
34026 03/02/2025 ***527993** MARCIANA PINHEIRO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
34025 03/02/2025 ***166803** VANUSA DA SILVA Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
34024 03/02/2025 ***881153** SEBASTIANA DA COSTA RODRIGUES Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
34023 03/02/2025 ***884908** MARIA DAS GRACAS DE SOUSA PEREIRA Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
34022 03/02/2025 ***305803** JOÃO HENRIQUE COSTA PINHEIRO Ordinário 340,00 340,00 340,00 0,00 Detalhe
34021 03/02/2025 ***045813** GUILHERME RODRIGUES SANTOS IBIAPINO Ordinário 960,00 960,00 960,00 0,00 Detalhe
34020 03/02/2025 ***749573** LUCAS DE OLIVEIRA FREITAS PASSOS Ordinário 510,00 510,00 510,00 0,00 Detalhe
34019 03/02/2025 ***768403** MARIELISA DA COSTA SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
34018 03/02/2025 ***568253** WILSON DE SOUSA RODRIGUES Global 13.200,00 8.400,00 8.400,00 0,00 Detalhe
34017 03/02/2025 ***305803** JOÃO HENRIQUE COSTA PINHEIRO Ordinário 340,00 340,00 340,00 0,00 Detalhe
34016 03/02/2025 ***609640001** LUANA COSTA COELHO PASSOS 04396386311 Ordinário 1.539,81 1.539,81 1.539,81 0,00 Detalhe
Totais: 60.888,01