SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
37001 06/02/2025 ***385583** DIOGO JANES DE OLIVEIRA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
37008 06/02/2025 ***784130001** AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA Ordinário 17.552,15 17.552,15 17.552,15 0,00 Detalhe
37007 06/02/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
37006 06/02/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 10,00 10,00 10,00 0,00 Detalhe
37005 06/02/2025 ***759128** ADILSON DA COSTA Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
37004 06/02/2025 ***582240001** 32.558.224 PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA Ordinário 4.237,00 4.237,00 4.237,00 0,00 Detalhe
37003 06/02/2025 ***784130001** AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA Ordinário 3.185,24 3.185,24 3.185,24 0,00 Detalhe
37002 06/02/2025 ***606750001** CLINICA JACINTO LAY LTDA Ordinário 193,50 193,50 193,50 0,00 Detalhe
36001 05/02/2025 ***299850001** ADRIANO SILVA DE SOUSA 83179267372 Ordinário 680,00 680,00 680,00 0,00 Detalhe
36001 05/02/2025 ***479473** MARCUS ABDIAS DA ROCHA NOBRE Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
36002 05/02/2025 ***901703** FRANCISCO TADEU SILVA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
36003 05/02/2025 ***157273** ALEXANDRO VASCONCELOS DA ROCHA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
36004 05/02/2025 ***342583** CLEMILTON PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
36005 05/02/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 36,00 36,00 36,00 0,00 Detalhe
36006 05/02/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 72,00 72,00 72,00 0,00 Detalhe
36007 05/02/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 11,71 11,71 11,71 0,00 Detalhe
36008 05/02/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 36,00 36,00 36,00 0,00 Detalhe
35004 04/02/2025 ***734673** HERNANDES FRANKLIN CARVALHO OLIVEIRA Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
35003 04/02/2025 ***663063** ALEXANDRA DA COSTA PASSOS Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
35002 04/02/2025 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 9.888,47 9.888,47 9.888,47 0,00 Detalhe
35001 04/02/2025 ***322080001** POSTO CRISTO REI LTDA Ordinário 132,02 132,02 132,02 0,00 Detalhe
35001 04/02/2025 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 12.717,53 12.717,53 12.717,53 0,00 Detalhe
35011 04/02/2025 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 3,65 3,65 3,65 0,00 Detalhe
35010 04/02/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
35009 04/02/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 187,07 187,07 187,07 0,00 Detalhe
35008 04/02/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
35007 04/02/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
35006 04/02/2025 ***943493** LINDAMI CACILDA DA SILVA Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
35005 04/02/2025 ***877164** KATIA PORTO DA SILVA Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
34005 03/02/2025 ***284553** JUCICLEIA DE SOUSA SILVA Ordinário 1.824,00 1.824,00 1.824,00 0,00 Detalhe
Totais: 60.696,34