SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364117 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.351,37 1.351,37 0,00 0,00 Detalhe
364118 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.351,37 1.351,37 0,00 0,00 Detalhe
364119 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.918,18 1.918,18 0,00 0,00 Detalhe
364120 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.918,18 1.918,18 0,00 0,00 Detalhe
364121 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.918,18 1.918,18 0,00 0,00 Detalhe
364122 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.918,18 1.918,18 0,00 0,00 Detalhe
364123 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.515,01 1.515,01 0,00 0,00 Detalhe
364124 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.351,37 1.351,37 0,00 0,00 Detalhe
364125 30/12/2025 ***432260001** FRANCISCO ELDON BATISTA LOPES JARDINAGEM Ordinário 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Detalhe
364126 30/12/2025 ***956013** ARIENE DOS REIS GONCALVES Ordinário 759,00 759,00 37,95 0,00 Detalhe
364127 30/12/2025 ***824193** DREIDE MARIA DA SILVA SOUSA Ordinário 1.800,00 1.800,00 54,00 0,00 Detalhe
364128 30/12/2025 ***357403** JOSEFA TERESA DA CONCEICAO Ordinário 2.044,00 2.044,00 102,20 0,00 Detalhe
364129 30/12/2025 ***375883** THAISSA MIRELLE DA SILVA PAZ Ordinário 1.793,00 1.793,00 53,79 0,00 Detalhe
364130 30/12/2025 ***205433** JOSE ALEXANDRE COSTA MENDONÇA Ordinário 4.800,00 4.800,00 555,27 0,00 Detalhe
364131 30/12/2025 ***219223** PAULA SABRINA MARTINS GOMES DA ROCHA Ordinário 1.200,00 1.200,00 60,00 0,00 Detalhe
364132 30/12/2025 ***687373** ERIKA PATRICIA DE SOUSA MATOS COELHO Ordinário 3.000,00 3.000,00 145,84 0,00 Detalhe
364133 30/12/2025 ***756905** DAIANE DA SILVA ALVES Ordinário 3.600,00 3.600,00 253,84 0,00 Detalhe
364134 30/12/2025 ***756905** DAIANE DA SILVA ALVES Ordinário 6.000,00 6.000,00 921,27 0,00 Detalhe
364135 30/12/2025 ***687373** ERIKA PATRICIA DE SOUSA MATOS COELHO Ordinário 9.000,00 9.000,00 1.836,27 0,00 Detalhe
364136 30/12/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 2.620,20 2.620,20 0,00 0,00 Detalhe
364137 30/12/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 6.199,00 6.199,00 0,00 0,00 Detalhe
364138 30/12/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 1.105,00 1.105,00 0,00 0,00 Detalhe
364139 30/12/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 8.471,00 8.471,00 0,00 0,00 Detalhe
364140 30/12/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 3.115,60 3.115,60 0,00 0,00 Detalhe
364141 30/12/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 9.101,00 9.101,00 0,00 0,00 Detalhe
364142 30/12/2025 ***460708** DEUILSON GOMES DE SA Ordinário 1.020,00 1.020,00 30,60 0,00 Detalhe
364143 30/12/2025 ***801620001** CRISTANIA CARVALHO DE SA Ordinário 2.330,00 2.330,00 116,50 0,00 Detalhe
364144 30/12/2025 ***879271** JOAO BATISTA GONCALO NETO Ordinário 785,00 785,00 23,55 0,00 Detalhe
364145 30/12/2025 ***468488** JOAO FRANCISCO GOMES CARIOLANO Ordinário 900,00 900,00 27,00 0,00 Detalhe
364146 30/12/2025 ***651653** NAIRO HENRIQUE COSTA CARVALHO Ordinário 975,00 975,00 48,75 0,00 Detalhe
Totais: 86.859,64