SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
41021 10/02/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 276,00 276,00 276,00 0,00 Detalhe
41020 10/02/2025 ***777743** LUCIARA VIEIRA DE CARVALHO Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
41019 10/02/2025 ***759128** ADILSON DA COSTA Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
41018 10/02/2025 ***397693** EDILMARA DE JESUS ALENCAR Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
41017 10/02/2025 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.959,54 2.959,54 2.959,54 0,00 Detalhe
41016 10/02/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 0,65 0,65 0,65 0,00 Detalhe
41015 10/02/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 11.461,22 11.461,22 11.461,22 0,00 Detalhe
41014 10/02/2025 ***727353** FRANCISCA DAS C. RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
41013 10/02/2025 ***499710001** JOAO DE SOUSA ALVES JUNIOR Ordinário 1.352,50 1.352,50 1.352,50 0,00 Detalhe
41012 10/02/2025 ***562543** EDNALDO DE OLIVEIRA CELESTINO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
41011 10/02/2025 ***562543** EDNALDO DE OLIVEIRA CELESTINO Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
41010 10/02/2025 ***562543** EDNALDO DE OLIVEIRA CELESTINO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
41009 10/02/2025 ***562543** EDNALDO DE OLIVEIRA CELESTINO Ordinário 270,00 270,00 270,00 0,00 Detalhe
41008 10/02/2025 ***562543** EDNALDO DE OLIVEIRA CELESTINO Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
41007 10/02/2025 ***562543** EDNALDO DE OLIVEIRA CELESTINO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
41006 10/02/2025 ***499710001** JOAO DE SOUSA ALVES JUNIOR Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
41005 10/02/2025 ***976893** ITALO MICHAEL RODRIGUES DA SILVA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
41004 10/02/2025 ***164663** JOSE CARLOS BARROS Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
41003 10/02/2025 ***850260009** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA Ordinário 753,00 753,00 753,00 0,00 Detalhe
41002 10/02/2025 ***850260009** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA Ordinário 829,44 829,44 829,44 0,00 Detalhe
41002 10/02/2025 ***850260009** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA Ordinário 659,19 659,19 659,19 0,00 Detalhe
41001 10/02/2025 ***850260009** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA Ordinário 645,87 645,87 645,87 0,00 Detalhe
38001 07/02/2025 ***385583** DIOGO JANES DE OLIVEIRA Ordinário 4.112,00 4.112,00 4.112,00 0,00 Detalhe
38001 07/02/2025 ***911580001** CELIA M C PINHEIRO LTDA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
38002 07/02/2025 ***385583** DIOGO JANES DE OLIVEIRA Ordinário 685,00 685,00 685,00 0,00 Detalhe
38003 07/02/2025 ***582240001** 32.558.224 PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
38004 07/02/2025 ***626878** JOSE RONIVON PEREIRA DA SILVA Ordinário 115,00 115,00 115,00 0,00 Detalhe
38005 07/02/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 58,00 58,00 58,00 0,00 Detalhe
38006 07/02/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 25,18 25,18 25,18 0,00 Detalhe
37001 06/02/2025 ***911580001** CELIA M C PINHEIRO LTDA Ordinário 3.014,00 3.014,00 3.014,00 0,00 Detalhe
Totais: 39.146,59