SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
44012 13/02/2025 ***763360001** LINDALVA RODRIGUES DA SILVA SOUSA 91703719387 Ordinário 1.310,00 1.310,00 1.310,00 0,00 Detalhe
44011 13/02/2025 ***763360001** LINDALVA RODRIGUES DA SILVA SOUSA 91703719387 Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
44010 13/02/2025 ***366353** WILTON RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
44009 13/02/2025 ***293913** CHRISTIANE ROSE PASSOS MATTOS MOREIRA Ordinário 115,00 115,00 115,00 0,00 Detalhe
44008 13/02/2025 ***135603** FRANCIDALVA ALMEIDA DE SOUSA CAMPOS Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
44006 13/02/2025 ***801833** DANIELA FERREIRA PEREIRA Ordinário 115,00 115,00 115,00 0,00 Detalhe
44005 13/02/2025 ***777743** LUCIARA VIEIRA DE CARVALHO Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
44004 13/02/2025 ***196443** IVETE RODRIGUES DE SOUSA SÁ Ordinário 115,00 115,00 115,00 0,00 Detalhe
44003 13/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 8.399,99 8.399,99 2.262,83 0,00 Detalhe
44002 13/02/2025 ***351873** CARLOS ALBERTO EVANGELISTA DE SOUSA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
44001 13/02/2025 ***284553** JUCICLEIA DE SOUSA SILVA Ordinário 456,00 456,00 456,00 0,00 Detalhe
44001 13/02/2025 ***099650012** BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Ordinário 1.483,39 1.483,39 1.483,39 0,00 Detalhe
43002 12/02/2025 ***989520001** CLINICA DE OLHOS DR STEPHEN TORRES LTDA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
43001 12/02/2025 ***322080001** POSTO CRISTO REI LTDA Ordinário 135,00 135,00 135,00 0,00 Detalhe
43001 12/02/2025 ***167733** MARIA ELIANE DE SA CARIOLANO Ordinário 115,00 115,00 115,00 0,00 Detalhe
43004 12/02/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 137,52 137,52 137,52 0,00 Detalhe
43003 12/02/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 7,28 7,28 7,28 0,00 Detalhe
42003 11/02/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 60,00 60,00 60,00 0,00 Detalhe
42002 11/02/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 123,02 123,02 123,02 0,00 Detalhe
42001 11/02/2025 ***644713** MARIA DE JESUS CARVALHO OLIVEIRA Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
42001 11/02/2025 ***616913** GISA DE SA CARVALHO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
42007 11/02/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
42006 11/02/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 174,78 174,78 174,78 0,00 Detalhe
42005 11/02/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 367,44 367,44 367,44 0,00 Detalhe
42004 11/02/2025 ***183050001** IMOBILIARIA ROCHA FILHO LTDA Ordinário 270,29 270,29 270,29 0,00 Detalhe
41001 10/02/2025 ***850260009** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
41025 10/02/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 Detalhe
41024 10/02/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 10,00 10,00 10,00 0,00 Detalhe
41023 10/02/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 63,78 63,78 63,78 0,00 Detalhe
41022 10/02/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 486,00 486,00 486,00 0,00 Detalhe
Totais: 39.916,49