SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
90075 31/03/2025 ***736623** JUCIVALDO DA SILVA BATISTA Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
90076 31/03/2025 ***340803** ERICA MENDES RODRIGUES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
90077 31/03/2025 ***078293** MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
90078 31/03/2025 ***278213** JOÃO VICTOR COELHO RODRIGUES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
90079 31/03/2025 ***685918** THALLYS VIRIDION PINHEIRO DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
90080 31/03/2025 ***857173** GUSTAVO DA COSTA PEREIRA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
90001 31/03/2025 ***070293** MACIEL LIMA DA SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
90002 31/03/2025 ***660474** SAULO GOMES DA SILVA Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
90003 31/03/2025 ***270858** ANGELO NASARIO CASTRO NETO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
90004 31/03/2025 ***657875** VINICIOS RHUANN DE MATA LIMA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
90005 31/03/2025 ***615313** DAMIAO FERREIRA DE SOUSA TELES Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
90006 31/03/2025 ***970160001** B. L DE SOUSA SILVA ME Ordinário 147.425,58 147.425,58 147.425,58 0,00 Detalhe
90007 31/03/2025 ***970160001** B. L DE SOUSA SILVA ME Ordinário 53.375,50 53.375,50 53.375,50 0,00 Detalhe
90008 31/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 5.469,39 5.469,39 5.469,39 0,00 Detalhe
90009 31/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 666,67 666,67 666,67 0,00 Detalhe
90010 31/03/2025 ***752823** JOSE OLIVEIRA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
90011 31/03/2025 ***687373** ERIKA PATRICIA DE SOUSA MATOS COELHO Ordinário 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00 Detalhe
90012 31/03/2025 ***756905** DAIANE DA SILVA ALVES Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
90013 31/03/2025 ***179523** SILVANA DOS SANTOS SAMPAIO RODRIGUES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
90014 31/03/2025 ***931004** THAYNARA DOS SANTOS ALVES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
90015 31/03/2025 ***803913** GLESIA PATRICA DA SILVA CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
90016 31/03/2025 ***282993** CARLOS EDUARDO TELES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
90017 31/03/2025 ***277563** MARIANA PRIMO DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
90018 31/03/2025 ***531743** MARIA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
90019 31/03/2025 ***472464** GERCINEIDE RITA DA COSTA SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
90020 31/03/2025 ***785083** MARIA DE ALENCAR GOMES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
90021 31/03/2025 ***114423** MARIANA DE SOUSA SA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
90022 31/03/2025 ***273533** WILLIANA RODRIGUES BUENOS AYRES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
90023 31/03/2025 ***080263** LUCELIA ALZIRA DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
90024 31/03/2025 ***317323** KELLE CRISTINA VIEIRA DE LIMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 250.903,14