SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
92006 02/04/2025 ***999550001** DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
92007 02/04/2025 ***850260009** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA Ordinário 696,69 696,69 696,69 0,00 Detalhe
92008 02/04/2025 ***850260009** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA Ordinário 870,00 870,00 870,00 0,00 Detalhe
92009 02/04/2025 ***626270228** CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS Ordinário 2.399,00 2.399,00 2.399,00 0,00 Detalhe
92010 02/04/2025 ***626270228** CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS Ordinário 2.549,00 2.549,00 2.549,00 0,00 Detalhe
92011 02/04/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
92012 02/04/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
92013 02/04/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
92014 02/04/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
92015 02/04/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
92016 02/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 316,46 316,46 316,46 0,00 Detalhe
92017 02/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 461,07 461,07 461,07 0,00 Detalhe
92018 02/04/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
92019 02/04/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
91001 01/04/2025 ***385583** DIOGO JANES DE OLIVEIRA Ordinário 2.055,00 2.055,00 2.055,00 0,00 Detalhe
91001 01/04/2025 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 2.942,46 2.942,46 2.942,46 0,00 Detalhe
91002 01/04/2025 ***442993** WILLIAN DA SILVA CARVALHO Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
91002 01/04/2025 ***840103** LAURENICE MARIA DE CARVALHO Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
91003 01/04/2025 ***582240001** 32.558.224 PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA Ordinário 4.701,00 4.701,00 4.701,00 0,00 Detalhe
91003 01/04/2025 ***075190001** FOCO SMART LTDA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
91004 01/04/2025 ***973030004** NEWLAND VEICULOS LTDA Ordinário 3.053,32 3.053,32 3.053,32 0,00 Detalhe
91005 01/04/2025 ***973030004** NEWLAND VEICULOS LTDA Ordinário 1.438,34 1.438,34 1.438,34 0,00 Detalhe
91006 01/04/2025 ***677520001** DALVENISA ELISA DE SOUSA Ordinário 1.879,92 1.879,92 1.879,92 0,00 Detalhe
91007 01/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.350,00 1.350,00 337,50 0,00 Detalhe
91008 01/04/2025 ***332273** SEFLEIJANE CARVALHO DOS SANTOS Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
91009 01/04/2025 ***600713** MARIA DOS REMEDIOS GRANJA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
91010 01/04/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
91011 01/04/2025 ***496860001** F S BRANDAO BASTOS LTDA Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
91012 01/04/2025 ***911803** SARAH CRISTINA TEIXEIRA DOS SANTOS Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
91013 01/04/2025 ***916944** FRANCISCO DE CARVALHO SILVA Ordinário 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Detalhe
Totais: 36.763,47