SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
93006 03/04/2025 ***655013** EDIVALDO DOS REIS GONCALVES Ordinário 649,00 649,00 649,00 0,00 Detalhe
93007 03/04/2025 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES Ordinário 20.533,00 20.533,00 20.533,00 0,00 Detalhe
93008 03/04/2025 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES Ordinário 860,40 860,40 860,40 0,00 Detalhe
93009 03/04/2025 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES Ordinário 58,90 58,90 58,90 0,00 Detalhe
93010 03/04/2025 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES Ordinário 985,60 985,60 985,60 0,00 Detalhe
93011 03/04/2025 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
93012 03/04/2025 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES Ordinário 19.339,71 19.339,71 19.339,71 0,00 Detalhe
93013 03/04/2025 ***116120001** A C S MOURA Ordinário 1.944,06 1.944,06 1.944,06 0,00 Detalhe
93014 03/04/2025 ***116120001** A C S MOURA Ordinário 1.416,80 1.416,80 1.416,80 0,00 Detalhe
93015 03/04/2025 ***116120001** A C S MOURA Ordinário 2.807,02 2.807,02 2.807,02 0,00 Detalhe
93016 03/04/2025 ***116120001** A C S MOURA Ordinário 2.836,88 2.836,88 2.836,88 0,00 Detalhe
93017 03/04/2025 ***116120001** A C S MOURA Ordinário 10.215,26 10.215,26 10.215,26 0,00 Detalhe
93018 03/04/2025 ***850820001** JOSILEIDE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES Ordinário 11.250,00 11.250,00 11.250,00 0,00 Detalhe
93019 03/04/2025 ***138920001** FERNANDO L. DE CARVALHO Ordinário 1.439,86 1.439,86 1.439,86 0,00 Detalhe
93020 03/04/2025 ***572203** WYLLAME SILVA DE BRITO Ordinário 4.480,00 4.480,00 4.480,00 0,00 Detalhe
93021 03/04/2025 ***320933** GEDEONES LOPES DE BRITO Ordinário 4.480,00 4.480,00 4.480,00 0,00 Detalhe
93022 03/04/2025 ***673963** HIDALECIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
93023 03/04/2025 ***181003** JERFESON AUGUSTO DE SOUSA Ordinário 2.860,00 2.860,00 2.860,00 0,00 Detalhe
93024 03/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 190,35 190,35 190,35 0,00 Detalhe
93025 03/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 23,42 23,42 23,42 0,00 Detalhe
92001 02/04/2025 ***138550001** V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA Ordinário 4.250,00 4.250,00 4.250,00 0,00 Detalhe
92001 02/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 166,60 166,60 166,60 0,00 Detalhe
92002 02/04/2025 ***759128** ADILSON DA COSTA Ordinário 115,00 115,00 115,00 0,00 Detalhe
92002 02/04/2025 ***929270001** IONARA MARQUES MORAIS Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
92003 02/04/2025 ***484374** ALVARO JOSÉ PASSOS DE FREITAS Ordinário 115,00 115,00 115,00 0,00 Detalhe
92003 02/04/2025 ***929270001** IONARA MARQUES MORAIS Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
92004 02/04/2025 ***186743** JOAO BOSCO DE CARVALHO Ordinário 265,50 265,50 265,50 0,00 Detalhe
92004 02/04/2025 ***924750001** RAFAEL COSTA TORI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
92005 02/04/2025 ***931953** LEOVANDES SOARES DA SILVA Ordinário 4.480,00 4.480,00 4.480,00 0,00 Detalhe
92005 02/04/2025 ***924750001** RAFAEL COSTA TORI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 114.612,36