SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
97015 07/04/2025 ***164663** JOSE CARLOS BARROS Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
97016 07/04/2025 ***148773** JUCIEL DA SILVA BATISTA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
97017 07/04/2025 ***863203** ROSILEIDE OZENI DE ALENCAR Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
97018 07/04/2025 ***484374** ALVARO JOSÉ PASSOS DE FREITAS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
97019 07/04/2025 ***366353** WILTON RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
97020 07/04/2025 ***251173** GILSON PEREIRA DA COSTA Ordinário 115,00 115,00 115,00 0,00 Detalhe
97021 07/04/2025 ***483713** EDMILSON DE SOUSA FERREIRA Ordinário 115,00 115,00 115,00 0,00 Detalhe
97022 07/04/2025 ***442993** WILLIAN DA SILVA CARVALHO Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
97023 07/04/2025 ***651763** IVANILDA DE JESUS SANTOS Ordinário 6.421,30 6.421,30 6.421,30 0,00 Detalhe
97024 07/04/2025 ***055103** HILDERGARDO GOMES DE CARVALHO Ordinário 1.252,50 1.252,50 1.252,50 0,00 Detalhe
97025 07/04/2025 ***877164** KATIA PORTO DA SILVA Ordinário 720,00 720,00 720,00 0,00 Detalhe
97026 07/04/2025 ***151780001** MACRODIESEL PEÇAS TYRATORES IMPLEMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME Ordinário 792,00 792,00 792,00 0,00 Detalhe
97027 07/04/2025 ***299460001** A. CAROLINE MARTINS DOS REIS LTDA Ordinário 780,00 780,00 780,00 0,00 Detalhe
97028 07/04/2025 ***235340001** FRANCISCO MAURIZ LEITE 02301807363 Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
97029 07/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 28,74 28,74 28,74 0,00 Detalhe
97030 07/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 51,73 51,73 51,73 0,00 Detalhe
97031 07/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
94001 04/04/2025 ***138920001** FERNANDO L. DE CARVALHO Ordinário 1.571,40 1.571,40 1.571,40 0,00 Detalhe
94001 04/04/2025 ***644713** MARIA DE JESUS CARVALHO OLIVEIRA Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
94002 04/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 101,52 101,52 101,52 0,00 Detalhe
94003 04/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
94004 04/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 28,31 28,31 28,31 0,00 Detalhe
94005 04/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
94006 04/04/2025 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 5,88 5,88 5,88 0,00 Detalhe
93001 03/04/2025 ***234870001** ALCIONE MELO E CIA LTDA Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
93001 03/04/2025 ***943493** LINDAMI CACILDA DA SILVA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
93002 03/04/2025 ***166090001** 51.416.609 CARLOS EDUARDO RAMOS ALENCAR Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
93003 03/04/2025 ***458810001** DIOGO COELHO MARQUES DE CARVALHO Ordinário 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 Detalhe
93004 03/04/2025 ***520133** LEONARDO JOSE VIEIRA Ordinário 2.852,65 2.852,65 2.852,65 0,00 Detalhe
93005 03/04/2025 ***782503** FRANCISCO JOSE RODRIGUES Ordinário 896,80 896,80 896,80 0,00 Detalhe
Totais: 30.280,90