SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
98010 08/04/2025 ***377538** VENILSON RODRIGUES DA COSTA Ordinário 1.486,00 1.486,00 1.486,00 0,00 Detalhe
98011 08/04/2025 ***697843** CARLOS JOVANDE GRANJA DE CARVALHO Ordinário 1.370,00 1.370,00 1.370,00 0,00 Detalhe
98012 08/04/2025 ***897493** EXPEDITO DA COSTA SOUSA Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
98013 08/04/2025 ***802613** EVANGELISTA DE SOUSA SILVA Ordinário 325,00 325,00 325,00 0,00 Detalhe
98014 08/04/2025 ***303683** ILCA RUTHELE DE CARVALHO MACEDO Ordinário 510,00 510,00 510,00 0,00 Detalhe
98015 08/04/2025 ***728293** JOÃO VITOR FERREIRA L. REIS ROCHA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
98016 08/04/2025 ***995843** GEORGIA SOUSA PASSOS Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
98017 08/04/2025 ***543093** RENATO DE SA CARVALHO Ordinário 595,00 595,00 595,00 0,00 Detalhe
98018 08/04/2025 ***011103** DIVO LEANDRO DE SA MACEDO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
98019 08/04/2025 ***437130001** 59.043.713 TEREZA MARIA JOSE RODRIGUES DE SA Ordinário 12.400,00 12.400,00 12.400,00 0,00 Detalhe
98020 08/04/2025 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Ordinário 730,00 730,00 730,00 0,00 Detalhe
98021 08/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 25,38 25,38 25,38 0,00 Detalhe
98022 08/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 54,28 54,28 54,28 0,00 Detalhe
97001 07/04/2025 ***385583** DIOGO JANES DE OLIVEIRA Ordinário 2.055,00 2.055,00 2.055,00 0,00 Detalhe
97001 07/04/2025 ***242910001** HL TELECOM PROVEDOR E SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INTERNET RURAL LTDA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
97002 07/04/2025 ***091715** HOMERO EVANGELISTA DA SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
97002 07/04/2025 ***981640001** PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Ordinário 461,00 461,00 461,00 0,00 Detalhe
97003 07/04/2025 ***082520001** MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
97003 07/04/2025 ***440733** ADELMO DA SILVA CARVALHO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
97004 07/04/2025 ***031293** FRANCISCO PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
97005 07/04/2025 ***351873** CARLOS ALBERTO EVANGELISTA DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
97006 07/04/2025 ***906208** JUCIVALDO DA COSTA SOUSA Ordinário 780,00 780,00 780,00 0,00 Detalhe
97007 07/04/2025 ***738603** CLEBER ELIAS ADAO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
97008 07/04/2025 ***562544** CLAUDEIR ALVES MONTEIRO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
97009 07/04/2025 ***350584** EUDES SANTANA SANTOS Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
97010 07/04/2025 ***314533** LUCAS VIEIRA FERNANDES Ordinário 1.190,00 1.190,00 1.190,00 0,00 Detalhe
97011 07/04/2025 ***440733** ADELMO DA SILVA CARVALHO Ordinário 955,00 955,00 955,00 0,00 Detalhe
97012 07/04/2025 ***072373** SAMUEL ADENES DE SOUSA Ordinário 1.525,00 1.525,00 1.525,00 0,00 Detalhe
97013 07/04/2025 ***976893** ITALO MICHAEL RODRIGUES DA SILVA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
97014 07/04/2025 ***879271** JOAO BATISTA GONCALO NETO Ordinário 259,00 259,00 259,00 0,00 Detalhe
Totais: 41.938,66