SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
100024 10/04/2025 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.987,51 2.987,51 2.987,51 0,00 Detalhe
100025 10/04/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 4.936,30 4.936,30 4.936,30 0,00 Detalhe
100026 10/04/2025 ***286233** LUCAS DANIEL DOS SANTOS LIMA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
100027 10/04/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 0,20 0,20 0,20 0,00 Detalhe
100028 10/04/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 31,38 31,38 31,38 0,00 Detalhe
100029 10/04/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 Detalhe
100030 10/04/2025 ***107460001** ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
100031 10/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 251,11 251,11 251,11 0,00 Detalhe
100032 10/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 390,70 390,70 390,70 0,00 Detalhe
100033 10/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 85,12 85,12 85,12 0,00 Detalhe
100034 10/04/2025 ***598893** MARCIA PATRICIA PAULA NASCIMENTO Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
100035 10/04/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 8.081,99 8.081,99 8.081,99 0,00 Detalhe
100036 10/04/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 21.818,48 21.818,48 21.818,48 0,00 Detalhe
100037 10/04/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 6.976,26 6.976,26 6.976,26 0,00 Detalhe
100038 10/04/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 16.397,96 16.397,96 16.397,96 0,00 Detalhe
100039 10/04/2025 ***630323** FRANCISCO JOSE RODRIGUES FILHO Ordinário 1.505,00 1.505,00 1.505,00 0,00 Detalhe
100040 10/04/2025 ***328553** EDINEIA ANAILDES ARLINDA DE SOUSA Ordinário 2.350,00 2.350,00 2.350,00 0,00 Detalhe
100041 10/04/2025 ***368313** LUANA TEIXEIRA DE SOUSA Ordinário 2.188,50 2.188,50 2.188,50 0,00 Detalhe
100042 10/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 73,45 73,45 73,45 0,00 Detalhe
100043 10/04/2025 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 3,65 3,65 3,65 0,00 Detalhe
100044 10/04/2025 ***143893** UBIRACI ANDRE DE SOUSA Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
100045 10/04/2025 ***354670001** FABIO JOSE DOS SANTOS PEREIRA 03805870418 Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
99001 09/04/2025 ***603833** MARCIA CAMPOS DE CARVALHO Ordinário 115,00 115,00 115,00 0,00 Detalhe
99002 09/04/2025 ***150103** EMANUELLA RODRIGUES FERREIRA Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
99003 09/04/2025 ***903783** MARIA FRANCISCA CARVALHO DE SEPÚLVIDA Ordinário 975,00 975,00 975,00 0,00 Detalhe
99004 09/04/2025 ***917833** PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUSA Ordinário 1.170,00 1.170,00 1.170,00 0,00 Detalhe
99005 09/04/2025 ***182953** ELIAS ALCENO ADÃO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
99006 09/04/2025 ***198248** VALBERIO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 720,00 720,00 720,00 0,00 Detalhe
99007 09/04/2025 ***966503** JAELSON RICARDO DE CARVALHO Ordinário 1.755,00 1.755,00 1.755,00 0,00 Detalhe
99008 09/04/2025 ***663663** WANDERSON RODRIGUES DA COSTA Ordinário 1.235,00 1.235,00 1.235,00 0,00 Detalhe
Totais: 102.995,61