SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
101004 11/04/2025 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES Ordinário 220,00 220,00 220,00 0,00 Detalhe
101005 11/04/2025 ***713553** AURINA DOS SANTOS OLIVEIRA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
101006 11/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
101007 11/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 433,64 433,64 433,64 0,00 Detalhe
101008 11/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 8,98 8,98 8,98 0,00 Detalhe
101009 11/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 38,07 38,07 38,07 0,00 Detalhe
100001 10/04/2025 ***784130001** AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA Ordinário 21.496,01 21.496,01 21.496,01 0,00 Detalhe
100001 10/04/2025 ***334363** ARISTELA PEREIRA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
100002 10/04/2025 ***809483** MARCIO PEREIRA DA COSTA Ordinário 1.360,00 1.360,00 1.360,00 0,00 Detalhe
100003 10/04/2025 ***782803** SEBASTIÃO ALCENO DA SILVA Ordinário 390,00 390,00 390,00 0,00 Detalhe
100004 10/04/2025 ***592823** RONALDO ALVES DOS SANTOS Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
100005 10/04/2025 ***930083** RIZONEIDE RODRIGUES DE MACEDO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
100006 10/04/2025 ***225333** MARIA DE JESUS PEREIRA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
100007 10/04/2025 ***255973** LUIZA ELVIRA DE SOUSA REIS Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
100008 10/04/2025 ***938943** GUILHERME KAUÊ CARVALHO RODRIGUES Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
100009 10/04/2025 ***947443** VANDERLEI PEREIRA DE CARVALHO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
100010 10/04/2025 ***845823** FRANCISCO ANDRE DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
100011 10/04/2025 ***585898** MARCILIO DE CARVALHO PEREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
100012 10/04/2025 ***959708** CARLOS HENRIQUE EVANGELISTA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
100013 10/04/2025 ***659243** JAIRES JOSE DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
100014 10/04/2025 ***309153** EVANILSON LIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
100015 10/04/2025 ***297063** FRANCISCO SILVA RODRIGUES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
100016 10/04/2025 ***164663** JOSE CARLOS BARROS Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
100017 10/04/2025 ***090793** JOSE MIRAMAR EVANGELISTA PASSOS Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
100018 10/04/2025 ***554693** JOSÉ VILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
100019 10/04/2025 ***499710001** JOAO DE SOUSA ALVES JUNIOR Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
100020 10/04/2025 ***351873** CARLOS ALBERTO EVANGELISTA DE SOUSA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
100021 10/04/2025 ***278410001** MM SERVICOS LTDA Ordinário 5.200,00 5.200,00 5.200,00 0,00 Detalhe
100022 10/04/2025 ***489993** KALLINY COSTA DE SOUSA Ordinário 2.400,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
100023 10/04/2025 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.107,98 2.107,98 2.107,98 0,00 Detalhe
Totais: 68.443,37