SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
106003 16/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,47 13,47 13,47 0,00 Detalhe
106004 16/04/2025 ***097170001** A&C EVENTOS LTDA Ordinário 2.691,00 2.691,00 2.691,00 0,00 Detalhe
105001 15/04/2025 ***592823** RONALDO ALVES DOS SANTOS Ordinário 1.335,00 1.335,00 1.335,00 0,00 Detalhe
105002 15/04/2025 ***995843** GEORGIA SOUSA PASSOS Ordinário 490,00 490,00 490,00 0,00 Detalhe
105003 15/04/2025 ***818983** FRANCIVALDO DA COSTA VIEIRA Ordinário 980,00 980,00 980,00 0,00 Detalhe
105004 15/04/2025 ***330763** WELLINGTON DO SANTOS Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
105005 15/04/2025 ***577574** ANTONIO CARLOS DA SILVA BARROS Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
105006 15/04/2025 ***295193** JOSE LIMA DE OLIVEIRA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
105007 15/04/2025 ***062143** JURACI DA SILVA COSTA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
105008 15/04/2025 ***919168** JOSE INACIO DO NASCIMENTO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
105009 15/04/2025 ***140413** FRANCIVALDO ANTONIO FILHO Ordinário 980,00 980,00 980,00 0,00 Detalhe
105010 15/04/2025 ***302738** JOSE DE SOUSA FERREIRA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
105011 15/04/2025 ***409253** JOSE FRANCA DE SOUSA Ordinário 195,00 195,00 195,00 0,00 Detalhe
105012 15/04/2025 ***595943** WILSON ALVES DOS SANTOS Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
105013 15/04/2025 ***912103** JOÃO PAULO FERREIRA PEREIRA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
105014 15/04/2025 ***908893** JOSE MILTON DE LIRA Ordinário 3.050,00 3.050,00 3.050,00 0,00 Detalhe
105015 15/04/2025 ***908893** JOSE MILTON DE LIRA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
105016 15/04/2025 ***966423** CLAUDEMIR JUVENCIO DA SILVA Ordinário 2.088,60 2.088,60 2.088,60 0,00 Detalhe
105017 15/04/2025 ***858873** ADRIANO DA COSTA SOUSA Ordinário 2.225,00 2.225,00 2.225,00 0,00 Detalhe
105018 15/04/2025 ***478813** RAMON ALVES DA SILVA COSTA Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
105019 15/04/2025 ***375883** THAISSA MIRELLE DA SILVA PAZ Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
105020 15/04/2025 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 17.483,98 17.483,98 17.483,98 0,00 Detalhe
105021 15/04/2025 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 16.938,11 16.938,11 16.938,11 0,00 Detalhe
105022 15/04/2025 ***655013** EDIVALDO DOS REIS GONCALVES Ordinário 2.212,50 2.212,50 2.212,50 0,00 Detalhe
105023 15/04/2025 ***377538** VENILSON RODRIGUES DA COSTA Ordinário 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 Detalhe
105024 15/04/2025 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
105025 15/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
105026 15/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 4,49 4,49 4,49 0,00 Detalhe
105027 15/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
105028 15/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 63,45 63,45 63,45 0,00 Detalhe
Totais: 83.587,98