SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
111002 21/04/2025 ***329450001** L E S SILVA LOCACOES E SERVICOS Ordinário 2.295,00 2.295,00 2.295,00 0,00 Detalhe
111002 21/04/2025 ***924750001** RAFAEL COSTA TORI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
111003 21/04/2025 ***740483** JOSE FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
111004 21/04/2025 ***468488** JOAO FRANCISCO GOMES CARIOLANO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
111005 21/04/2025 ***427973** EUSLAN DE SÁ CARIOLANO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
111006 21/04/2025 ***773333** MARLOS HENRIQUE DA COSTA CARVALHO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
111007 21/04/2025 ***788743** FABRICIA OLIVEIRA DE SOUSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
111008 21/04/2025 ***630183** THAUAN VICTOR CAMPOS PEREIRA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
111009 21/04/2025 ***554733** FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
111010 21/04/2025 ***899768** NATALIA DILZA DE SOUSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
111011 21/04/2025 ***738603** CLEBER ELIAS ADAO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
111012 21/04/2025 ***651653** NAIRO HENRIQUE COSTA CARVALHO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
111013 21/04/2025 ***072043** ANDREI LIMA DE SOUSA Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
111014 21/04/2025 ***166194** TARCISO HENRIQUE COELHO DE SOUSA Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
111015 21/04/2025 ***468488** JOAO FRANCISCO GOMES CARIOLANO Ordinário 253,70 253,70 253,70 0,00 Detalhe
111016 21/04/2025 ***243403** NAILSON GOMES DE SOUSA Ordinário 755,20 755,20 755,20 0,00 Detalhe
111017 21/04/2025 ***545033** ANTONIO ALBERTO TEIXEIRA DE SOUSA Ordinário 755,20 755,20 755,20 0,00 Detalhe
111018 21/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.250,00 1.250,00 710,00 0,00 Detalhe
111019 21/04/2025 ***715360001** LOURIMAR DE SOUSA LOPES LTDA Ordinário 1.204,00 1.204,00 1.204,00 0,00 Detalhe
107001 17/04/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 2.035,16 2.035,16 2.035,16 0,00 Detalhe
107001 17/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 10.351,04 10.351,04 10.351,04 0,00 Detalhe
107002 17/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
107002 17/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 43.694,23 43.694,23 43.694,23 0,00 Detalhe
107003 17/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 203,04 203,04 203,04 0,00 Detalhe
107003 17/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
107004 17/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 38,26 38,26 38,26 0,00 Detalhe
106001 16/04/2025 ***138550001** V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
106001 16/04/2025 ***036570001** 48.903.657 GABRIEL ALVES DA SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
106002 16/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 101,52 101,52 101,52 0,00 Detalhe
106002 16/04/2025 ***420600001** JR ASSESSORIA LTDA Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
Totais: 76.927,04