SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
112002 22/04/2025 ***385583** DIOGO JANES DE OLIVEIRA Ordinário 2.055,00 2.055,00 2.055,00 0,00 Detalhe
112002 22/04/2025 ***694903** ALMIR ALCIDES RODRIGUES Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
112003 22/04/2025 ***560983** LUCAS RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
112003 22/04/2025 ***284553** JUCICLEIA DE SOUSA SILVA Ordinário 1.824,00 1.824,00 1.824,00 0,00 Detalhe
112004 22/04/2025 ***606750001** CLINICA JACINTO LAY LTDA Ordinário 720,00 720,00 720,00 0,00 Detalhe
112004 22/04/2025 ***322080001** POSTO CRISTO REI LTDA Ordinário 287,02 287,02 287,02 0,00 Detalhe
112005 22/04/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 171,89 171,89 171,89 0,00 Detalhe
112006 22/04/2025 ***484374** ALVARO JOSÉ PASSOS DE FREITAS Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
112006 22/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.012,32 1.012,32 1.012,32 0,00 Detalhe
112007 22/04/2025 ***951923** BRENNO FELIPE DE C. CAVALCANTE Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
112007 22/04/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
112008 22/04/2025 ***338323** ARGEMIRO MANOEL DE SOUSA Ordinário 340,00 340,00 340,00 0,00 Detalhe
112009 22/04/2025 ***543318** IGOR RODRIGUES SOARES Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
112010 22/04/2025 ***828673** JESSICA RODRIGUES COELHO DE SOUSA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
112011 22/04/2025 ***663063** ALEXANDRA DA COSTA PASSOS Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
112012 22/04/2025 ***801833** DANIELA FERREIRA PEREIRA Ordinário 340,00 340,00 340,00 0,00 Detalhe
112013 22/04/2025 ***293913** CHRISTIANE ROSE PASSOS MATTOS MOREIRA Ordinário 340,00 340,00 340,00 0,00 Detalhe
112014 22/04/2025 ***616913** GISA DE SA CARVALHO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
112015 22/04/2025 ***947933** MARIA ISABEL ARAUJO DE MOURA RODRIGUES Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
112016 22/04/2025 ***382130001** JGB PEÇAS E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
112017 22/04/2025 ***197993** NIKAELSON CAMPOS DE CARVALHO Ordinário 510,00 510,00 510,00 0,00 Detalhe
112018 22/04/2025 ***777743** LUCIARA VIEIRA DE CARVALHO Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
112019 22/04/2025 ***943493** LINDAMI CACILDA DA SILVA Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
112020 22/04/2025 ***135603** FRANCIDALVA ALMEIDA DE SOUSA CAMPOS Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
112021 22/04/2025 ***063903** JOAO PAULO DE MACEDO RODRIGUES Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
112022 22/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
112023 22/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 153,99 153,99 153,99 0,00 Detalhe
112024 22/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 57,19 57,19 57,19 0,00 Detalhe
111001 21/04/2025 ***718273** JOSE ITO RODRIGUES CAVALCANTE Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
111001 21/04/2025 ***929270001** IONARA MARQUES MORAIS Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 22.284,10