SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
118027 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 3.022,90 3.022,90 3.022,90 0,00 Detalhe
118028 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 3.022,90 3.022,90 3.022,90 0,00 Detalhe
118029 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 3.022,90 3.022,90 3.022,90 0,00 Detalhe
118030 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 3.022,90 3.022,90 3.022,90 0,00 Detalhe
118031 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 3.022,90 3.022,90 3.022,90 0,00 Detalhe
118032 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 3.022,90 3.022,90 3.022,90 0,00 Detalhe
118033 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 3.022,90 3.022,90 3.022,90 0,00 Detalhe
118034 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 3.022,90 3.022,90 3.022,90 0,00 Detalhe
118035 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 26.666,66 26.666,66 26.666,66 0,00 Detalhe
118036 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 3.022,90 3.022,90 3.022,90 0,00 Detalhe
118037 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 3.022,90 3.022,90 3.022,90 0,00 Detalhe
118038 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 7.566,21 7.566,21 7.566,21 0,00 Detalhe
118039 28/04/2025 ***082520001** MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA Ordinário 640,00 640,00 640,00 0,00 Detalhe
118040 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 15.744,00 15.744,00 6.500,10 0,00 Detalhe
118041 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 16.394,40 16.394,40 2.950,96 0,00 Detalhe
118042 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 28.339,36 28.339,36 8.785,25 0,00 Detalhe
118043 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 35.653,74 35.653,74 35.653,74 0,00 Detalhe
118044 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 15.750,72 15.750,72 15.750,72 0,00 Detalhe
118045 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 8.217,41 8.217,41 8.217,41 0,00 Detalhe
118046 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 55.429,79 55.429,79 51.698,25 0,00 Detalhe
118047 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 17.923,67 17.923,67 17.923,67 0,00 Detalhe
118048 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 5.464,80 5.464,80 3.784,37 0,00 Detalhe
118049 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 9.735,70 9.735,70 9.735,70 0,00 Detalhe
118050 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 2.391,17 2.391,17 2.391,17 0,00 Detalhe
118051 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 18.027,37 18.027,37 18.027,37 0,00 Detalhe
118052 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 2.016,12 2.016,12 2.016,12 0,00 Detalhe
118053 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 8.096,00 8.096,00 3.883,55 0,00 Detalhe
118054 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 14.940,56 14.940,56 13.536,41 0,00 Detalhe
118055 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 5.172,90 5.172,90 5.172,90 0,00 Detalhe
118056 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 13.741,00 13.741,00 8.634,93 0,00 Detalhe
Totais: 338.140,58