SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120261 30/04/2025 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 392,98 392,98 392,98 0,00 Detalhe
120262 30/04/2025 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 590,32 590,32 590,32 0,00 Detalhe
120263 30/04/2025 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 590,32 590,32 590,32 0,00 Detalhe
120264 30/04/2025 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 3.466,66 3.466,66 3.466,66 0,00 Detalhe
119001 29/04/2025 ***970160001** B. L DE SOUSA SILVA ME Ordinário 23.302,52 23.302,52 23.302,52 0,00 Detalhe
119001 29/04/2025 ***099263** ERIVELTON PINHEIRO DA LUZ Ordinário 384,00 384,00 384,00 0,00 Detalhe
119002 29/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 18.381,36 18.381,36 18.381,36 0,00 Detalhe
119002 29/04/2025 ***694903** ALMIR ALCIDES RODRIGUES Ordinário 384,00 384,00 384,00 0,00 Detalhe
119003 29/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 5.756,16 5.756,16 5.756,16 0,00 Detalhe
119003 29/04/2025 ***284553** JUCICLEIA DE SOUSA SILVA Ordinário 456,00 456,00 456,00 0,00 Detalhe
119004 29/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 3.925,45 3.925,45 1.894,59 0,00 Detalhe
119005 29/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 2.880,00 2.880,00 1.680,00 0,00 Detalhe
119006 29/04/2025 ***785843** GISELLE DA COSTA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
119007 29/04/2025 ***685630001** 59.668.563 JONILTON DE MOURA BARROS Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
119008 29/04/2025 ***332000001** PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA Ordinário 870,00 870,00 870,00 0,00 Detalhe
119009 29/04/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 14.138,00 14.138,00 14.138,00 0,00 Detalhe
119010 29/04/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 3.014,00 3.014,00 3.014,00 0,00 Detalhe
119011 29/04/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 6.227,70 6.227,70 6.227,70 0,00 Detalhe
119012 29/04/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 1.500,30 1.500,30 1.500,30 0,00 Detalhe
119013 29/04/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
119014 29/04/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 1.280,00 1.280,00 1.280,00 0,00 Detalhe
119015 29/04/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
119016 29/04/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 7.613,80 7.613,80 7.613,80 0,00 Detalhe
119017 29/04/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 4.071,60 4.071,60 4.071,60 0,00 Detalhe
119018 29/04/2025 ***886950001** PRONTO SERVICOS LTDA Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
119019 29/04/2025 ***886950001** PRONTO SERVICOS LTDA Ordinário 11.700,00 11.700,00 11.700,00 0,00 Detalhe
119020 29/04/2025 ***585898** MARCILIO DE CARVALHO PEREIRA Ordinário 1.430,00 1.430,00 1.430,00 0,00 Detalhe
119021 29/04/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 100,39 100,39 100,39 0,00 Detalhe
119022 29/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 38,07 38,07 38,07 0,00 Detalhe
119023 29/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 92,33 92,33 92,33 0,00 Detalhe
Totais: 132.785,96