SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120200 30/04/2025 ***809483** MARCIO PEREIRA DA COSTA Ordinário 1.040,00 1.040,00 1.040,00 0,00 Detalhe
120201 30/04/2025 ***802613** EVANGELISTA DE SOUSA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
120202 30/04/2025 ***351873** CARLOS ALBERTO EVANGELISTA DE SOUSA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
120203 30/04/2025 ***980663** ANTONIO JOSE DE BARROS NETO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
120204 30/04/2025 ***976893** ITALO MICHAEL RODRIGUES DA SILVA Ordinário 390,00 390,00 390,00 0,00 Detalhe
120205 30/04/2025 ***274183** FRANCISCO DAS CHAGAS BISPO DE CARVALHO Ordinário 195,00 195,00 195,00 0,00 Detalhe
120206 30/04/2025 ***543093** RENATO DE SA CARVALHO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
120207 30/04/2025 ***652173** JOAO MARCOS RODRIGUES CAMPOS Ordinário 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00 Detalhe
120208 30/04/2025 ***981473** CACILDA MARIA DA SILVA Ordinário 135,00 135,00 135,00 0,00 Detalhe
120209 30/04/2025 ***116120001** A C S MOURA Ordinário 4.724,15 4.724,15 4.724,15 0,00 Detalhe
120210 30/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 2.107,05 2.107,05 2.107,05 0,00 Detalhe
120211 30/04/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 4.233,11 4.233,11 4.233,11 0,00 Detalhe
120212 30/04/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 0,10 0,10 0,10 0,00 Detalhe
120213 30/04/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 10,69 10,69 10,69 0,00 Detalhe
120214 30/04/2025 ***857573** ANTONIO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
120215 30/04/2025 ***677520001** DALVENISA ELISA DE SOUSA Ordinário 5.147,38 5.147,38 5.147,38 0,00 Detalhe
120216 30/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 89,26 89,26 89,26 0,00 Detalhe
120217 30/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 195,97 195,97 195,97 0,00 Detalhe
120218 30/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 17,18 17,18 17,18 0,00 Detalhe
120219 30/04/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
120220 30/04/2025 ***350803** ROSALIA MARIA DA CONCEIÇÃO Ordinário 809,60 809,60 809,60 0,00 Detalhe
120222 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
120223 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 2.732,52 2.732,52 1.366,26 0,00 Detalhe
120224 30/04/2025 ***554693** JOSÉ VILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 1.200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
120225 30/04/2025 ***966503** JAELSON RICARDO DE CARVALHO Ordinário 1.170,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
120226 30/04/2025 ***562544** CLAUDEIR ALVES MONTEIRO Ordinário 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
120227 30/04/2025 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 33.401,09 33.401,09 33.401,09 0,00 Detalhe
120228 30/04/2025 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 19.687,68 19.687,68 19.687,68 0,00 Detalhe
120229 30/04/2025 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 5.581,94 5.581,94 5.581,94 0,00 Detalhe
120230 30/04/2025 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.642,60 1.642,60 1.642,60 0,00 Detalhe
Totais: 96.712,01