SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120019 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 4.575,36 4.575,36 4.575,36 0,00 Detalhe
120020 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 12.162,33 12.162,33 2.624,65 0,00 Detalhe
120021 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 5.890,92 5.890,92 3.327,84 0,00 Detalhe
120022 30/04/2025 ***481470001** PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
120023 30/04/2025 ***520133** LEONARDO JOSE VIEIRA Ordinário 2.832,00 2.832,00 2.832,00 0,00 Detalhe
120024 30/04/2025 ***116043** CELSON RICARDO DE CARVALHO Ordinário 2.655,00 2.655,00 2.655,00 0,00 Detalhe
120025 30/04/2025 ***655013** EDIVALDO DOS REIS GONCALVES Ordinário 952,85 952,85 952,85 0,00 Detalhe
120026 30/04/2025 ***621403** ANGELA MARIA DE SOUSA RODRIGUES CAMPOS Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
120027 30/04/2025 ***831893** MARIA GABRIELA DA COSTA PINHEIRO Ordinário 1.377,00 1.377,00 1.377,00 0,00 Detalhe
120028 30/04/2025 ***427943** NUBIA FERNANDA VIEIRA DOS SANTOS Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
120029 30/04/2025 ***850820001** JOSILEIDE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES Ordinário 11.250,00 11.250,00 11.250,00 0,00 Detalhe
120030 30/04/2025 ***963063** LUCILENE DE SOUSA ALVES Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
120031 30/04/2025 ***788633** MARIA FABIOLA OLIVEIRA DE SOUSA Ordinário 1.080,00 1.080,00 1.080,00 0,00 Detalhe
120032 30/04/2025 ***756905** DAIANE DA SILVA ALVES Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
120033 30/04/2025 ***736623** JUCIVALDO DA SILVA BATISTA Ordinário 1.447,58 1.447,58 1.447,58 0,00 Detalhe
120034 30/04/2025 ***150103** EMANUELLA RODRIGUES FERREIRA Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
120035 30/04/2025 ***687373** ERIKA PATRICIA DE SOUSA MATOS COELHO Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
120036 30/04/2025 ***138064** JOSE FRANCISCO ALVES FILHO Ordinário 9.600,00 9.600,00 9.600,00 0,00 Detalhe
120038 30/04/2025 ***752663** ROSIEDA PEREIRA DA SILVA Ordinário 342,80 342,80 342,80 0,00 Detalhe
120039 30/04/2025 ***392473** JANETE DA SILVA SOUSA Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
120040 30/04/2025 ***660474** SAULO GOMES DA SILVA Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
120041 30/04/2025 ***615313** DAMIAO FERREIRA DE SOUSA TELES Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
120042 30/04/2025 ***270858** ANGELO NASARIO CASTRO NETO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
120043 30/04/2025 ***657875** VINICIOS RHUANN DE MATA LIMA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
120044 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
120045 30/04/2025 ***248593** CARLLA DANIELLY DE CARVALHO SILVA Ordinário 1.130,00 1.130,00 1.130,00 0,00 Detalhe
120046 30/04/2025 ***862353** EMANUELLA SENA CARVALHO FREITAS Ordinário 1.310,00 1.310,00 1.310,00 0,00 Detalhe
120047 30/04/2025 ***755160001** JOZILMA JOANA DE MIRANDA 00813146399 Ordinário 2.430,00 2.430,00 2.430,00 0,00 Detalhe
120048 30/04/2025 ***755160001** JOZILMA JOANA DE MIRANDA 00813146399 Ordinário 1.890,00 1.890,00 1.890,00 0,00 Detalhe
120049 30/04/2025 ***350584** EUDES SANTANA SANTOS Ordinário 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00 Detalhe
Totais: 93.003,84