SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120131 30/04/2025 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 8.498,70 8.498,70 8.498,70 0,00 Detalhe
120132 30/04/2025 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 7.149,56 7.149,56 7.149,56 0,00 Detalhe
120133 30/04/2025 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 10.832,50 10.832,50 10.832,50 0,00 Detalhe
120134 30/04/2025 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 13.059,82 13.059,82 13.059,82 0,00 Detalhe
120135 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
120136 30/04/2025 ***718273** JOSE ITO RODRIGUES CAVALCANTE Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
120137 30/04/2025 ***858873** ADRIANO DA COSTA SOUSA Ordinário 2.225,00 2.225,00 2.225,00 0,00 Detalhe
120138 30/04/2025 ***440733** ADELMO DA SILVA CARVALHO Ordinário 830,00 830,00 830,00 0,00 Detalhe
120139 30/04/2025 ***072373** SAMUEL ADENES DE SOUSA Ordinário 1.725,00 1.725,00 1.725,00 0,00 Detalhe
120001 30/04/2025 ***481470001** PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA Ordinário 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 Detalhe
120001 30/04/2025 ***732110001** OLIVEIRA AUTO PECAS LTDA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
120002 30/04/2025 ***754020001** ICEEP SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 464,00 464,00 464,00 0,00 Detalhe
120002 30/04/2025 ***242910001** HL TELECOM PROVEDOR E SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INTERNET RURAL LTDA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
120003 30/04/2025 ***562543** EDNALDO DE OLIVEIRA CELESTINO Ordinário 1.090,00 1.090,00 1.090,00 0,00 Detalhe
120003 30/04/2025 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 7.223,22 7.223,22 7.223,22 0,00 Detalhe
120004 30/04/2025 ***404980001** LUIS CESAR SANTOS SILVA Ordinário 1.925,00 1.925,00 1.925,00 0,00 Detalhe
120005 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
120006 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.511,45 1.511,45 1.511,45 0,00 Detalhe
120007 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 4.000,64 4.000,64 3.304,89 0,00 Detalhe
120008 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 3.860,90 3.860,90 2.826,64 0,00 Detalhe
120009 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 834,90 834,90 834,90 0,00 Detalhe
120010 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 5.376,54 5.376,54 2.593,54 0,00 Detalhe
120011 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 695,75 695,75 695,75 0,00 Detalhe
120012 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.511,45 1.511,45 1.511,45 0,00 Detalhe
120013 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.511,45 1.511,45 1.511,45 0,00 Detalhe
120014 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 993,67 993,67 993,67 0,00 Detalhe
120015 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.511,45 1.511,45 1.511,45 0,00 Detalhe
120016 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 910,71 910,71 910,71 0,00 Detalhe
120017 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 3.162,50 3.162,50 632,50 0,00 Detalhe
120018 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.575,67 1.575,67 1.556,76 0,00 Detalhe
Totais: 100.296,88