SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
125007 05/05/2025 ***187083** RAFAEL DE SOUSA SANTOS Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
125008 05/05/2025 ***626270051** CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS Ordinário 1.141,14 1.141,14 1.141,14 0,00 Detalhe
125009 05/05/2025 ***911803** SARAH CRISTINA TEIXEIRA DOS SANTOS Ordinário 340,00 340,00 340,00 0,00 Detalhe
125010 05/05/2025 ***677520001** DALVENISA ELISA DE SOUSA Ordinário 1.119,92 1.119,92 1.119,92 0,00 Detalhe
125011 05/05/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 25,38 25,38 25,38 0,00 Detalhe
125012 05/05/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 27,92 27,92 27,92 0,00 Detalhe
122001 02/05/2025 ***678100001** E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR Ordinário 1.551,00 1.551,00 1.551,00 0,00 Detalhe
122002 02/05/2025 ***353690001** CONCEICAO DO CANINDE CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO - REGISTRO DE IMOVEIS Ordinário 580,00 580,00 580,00 0,00 Detalhe
122003 02/05/2025 ***353690001** CONCEICAO DO CANINDE CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO - REGISTRO DE IMOVEIS Ordinário 586,00 586,00 586,00 0,00 Detalhe
122004 02/05/2025 ***673963** HIDALECIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 115,00 115,00 115,00 0,00 Detalhe
122005 02/05/2025 ***606750001** CLINICA JACINTO LAY LTDA Ordinário 3.238,00 3.238,00 3.238,00 0,00 Detalhe
122006 02/05/2025 ***183050001** IMOBILIARIA ROCHA FILHO LTDA Ordinário 210,97 210,97 210,97 0,00 Detalhe
122007 02/05/2025 ***179523** SILVANA DOS SANTOS SAMPAIO RODRIGUES Ordinário 404,80 404,80 404,80 0,00 Detalhe
122008 02/05/2025 ***886950001** PRONTO SERVICOS LTDA Ordinário 220,00 220,00 220,00 0,00 Detalhe
122010 02/05/2025 ***144520001** TRANSFER COLORS LTDA Ordinário 7.315,70 7.315,70 7.315,70 0,00 Detalhe
122011 02/05/2025 ***144520001** TRANSFER COLORS LTDA Ordinário 6.000,50 6.000,50 6.000,50 0,00 Detalhe
122012 02/05/2025 ***652173** JOAO MARCOS RODRIGUES CAMPOS Ordinário 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 Detalhe
122014 02/05/2025 ***521380001** M DO S DOS S CARVALHO Ordinário 1.197,00 1.197,00 1.197,00 0,00 Detalhe
122016 02/05/2025 ***489993** KALLINY COSTA DE SOUSA Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
122017 02/05/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 38,65 38,65 38,65 0,00 Detalhe
122018 02/05/2025 ***638440001** B C M DE CARVALHO PANIFICADORA LTDA Ordinário 641,70 641,70 641,70 0,00 Detalhe
122021 02/05/2025 ***329610001** 59.432.961 ERLENO JOSE DE SOUSA FERREIRA Ordinário 2.442,00 2.442,00 2.442,00 0,00 Detalhe
122022 02/05/2025 ***585898** MARCILIO DE CARVALHO PEREIRA Ordinário 85,36 85,36 85,36 0,00 Detalhe
122027 02/05/2025 ***554693** JOSÉ VILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
122028 02/05/2025 ***966503** JAELSON RICARDO DE CARVALHO Ordinário 1.170,00 1.170,00 1.170,00 0,00 Detalhe
122029 02/05/2025 ***562544** CLAUDEIR ALVES MONTEIRO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
122009 02/05/2025 ***002290001** PATRICIA CRISTIANE SANTOS EVANGELISTA Anulação 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 Detalhe
122030 02/05/2025 ***979383** MAILSON RODRIGUES DE CARVALHO Anulação 759,00 0,00 0,00 759,00 Detalhe
122031 02/05/2025 ***297063** FRANCISCO SILVA RODRIGUES Anulação 1.518,00 0,00 0,00 1.518,00 Detalhe
122032 02/05/2025 ***251173** GILSON PEREIRA DA COSTA Anulação 510,00 0,00 0,00 510,00 Detalhe
Totais: 88.188,04