SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
133001 13/05/2025 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 17.813,29 17.813,29 17.813,29 0,00 Detalhe
133001 13/05/2025 ***335113** DANIEL FELIPE GOMES DE CARVALHO Ordinário 342,00 342,00 342,00 0,00 Detalhe
133002 13/05/2025 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 18.024,04 18.024,04 18.024,04 0,00 Detalhe
133003 13/05/2025 ***663063** ALEXANDRA DA COSTA PASSOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
133004 13/05/2025 ***225100001** J K H C MECANICA DE MAQUINAS PESADAS LTDA Ordinário 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00 Detalhe
133005 13/05/2025 ***368313** LUANA TEIXEIRA DE SOUSA Ordinário 2.762,00 2.762,00 2.762,00 0,00 Detalhe
133006 13/05/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 38,07 38,07 38,07 0,00 Detalhe
133007 13/05/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 71,86 71,86 71,86 0,00 Detalhe
133008 13/05/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 6,93 6,93 6,93 0,00 Detalhe
133009 13/05/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 25,38 25,38 25,38 0,00 Detalhe
133010 13/05/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 194,80 194,80 194,80 0,00 Detalhe
133012 13/05/2025 ***330620001** G3 TELECOM EIRELI Ordinário 2,20 2,20 2,20 0,00 Detalhe
133013 13/05/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 2.787,37 2.787,37 2.787,37 0,00 Detalhe
133014 13/05/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 418,11 418,11 418,11 0,00 Detalhe
132001 12/05/2025 ***966063** JORGE DE CARVALHO FILHO Ordinário 510,00 510,00 510,00 0,00 Detalhe
132001 12/05/2025 ***309530001** ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA Ordinário 6.100,00 6.100,00 6.100,00 0,00 Detalhe
132002 12/05/2025 ***352840001** CLINICA DE DOENCAS RENAIS E UROLOGICAS LTDA Ordinário 6.600,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
132003 12/05/2025 ***350584** EUDES SANTANA SANTOS Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
132004 12/05/2025 ***484374** ALVARO JOSÉ PASSOS DE FREITAS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
132005 12/05/2025 ***989520001** CLINICA DE OLHOS DR STEPHEN TORRES LTDA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
132006 12/05/2025 ***988700001** MILTON RAUL DOS REIS - ME Ordinário 5.543,60 5.543,60 5.543,60 0,00 Detalhe
132007 12/05/2025 ***988700001** MILTON RAUL DOS REIS - ME Ordinário 1.490,00 1.490,00 1.490,00 0,00 Detalhe
132008 12/05/2025 ***677520001** DALVENISA ELISA DE SOUSA Ordinário 1.879,92 1.879,92 1.879,92 0,00 Detalhe
132009 12/05/2025 ***988700001** MILTON RAUL DOS REIS - ME Ordinário 2.682,00 2.682,00 2.682,00 0,00 Detalhe
132010 12/05/2025 ***988700001** MILTON RAUL DOS REIS - ME Ordinário 9.669,10 9.669,10 9.669,10 0,00 Detalhe
132011 12/05/2025 ***988700001** MILTON RAUL DOS REIS - ME Ordinário 1.192,00 1.192,00 1.192,00 0,00 Detalhe
132012 12/05/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 326,07 326,07 326,07 0,00 Detalhe
132013 12/05/2025 ***988700001** MILTON RAUL DOS REIS - ME Ordinário 8.700,00 8.700,00 8.700,00 0,00 Detalhe
132014 12/05/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 172,28 172,28 172,28 0,00 Detalhe
132015 12/05/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
Totais: 108.013,71