SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
136001 16/05/2025 ***848250001** CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
136002 16/05/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 25,38 25,38 25,38 0,00 Detalhe
136003 16/05/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 16,20 16,20 16,20 0,00 Detalhe
135001 15/05/2025 ***458810001** DIOGO COELHO MARQUES DE CARVALHO Ordinário 288,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
135002 15/05/2025 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 2.682,00 2.682,00 2.682,00 0,00 Detalhe
135003 15/05/2025 ***471170001** EXPERT COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI Ordinário 2.390,00 2.390,00 2.390,00 0,00 Detalhe
135004 15/05/2025 ***072373** SAMUEL ADENES DE SOUSA Ordinário 540,00 540,00 540,00 0,00 Detalhe
135005 15/05/2025 ***116120001** A C S MOURA Ordinário 5.375,60 5.375,60 5.375,60 0,00 Detalhe
135006 15/05/2025 ***167733** MARIA ELIANE DE SA CARIOLANO Ordinário 230,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
135007 15/05/2025 ***848250001** CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
135008 15/05/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
135009 15/05/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 27,92 27,92 27,92 0,00 Detalhe
134001 14/05/2025 ***951923** BRENNO FELIPE DE C. CAVALCANTE Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
134002 14/05/2025 ***385583** DIOGO JANES DE OLIVEIRA Ordinário 1.370,00 1.370,00 1.370,00 0,00 Detalhe
134003 14/05/2025 ***055103** HILDERGARDO GOMES DE CARVALHO Ordinário 1.190,00 1.190,00 1.190,00 0,00 Detalhe
134004 14/05/2025 ***877793** MARIA NATALIA CARVALHO DA COSTA Ordinário 1.325,00 1.325,00 1.325,00 0,00 Detalhe
134005 14/05/2025 ***651763** IVANILDA DE JESUS SANTOS Ordinário 4.485,70 4.485,70 4.485,70 0,00 Detalhe
134006 14/05/2025 ***450623** ADRIANA ALENCAR DA COSTA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
134007 14/05/2025 ***801833** DANIELA FERREIRA PEREIRA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
134008 14/05/2025 ***616753** JOSINILSON CAMPOS DE SA Ordinário 115,00 115,00 115,00 0,00 Detalhe
134009 14/05/2025 ***180110001** ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR E AMPARO SOCIAL DE PAULI Ordinário 2.180,00 2.180,00 2.180,00 0,00 Detalhe
134010 14/05/2025 ***180110001** ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR E AMPARO SOCIAL DE PAULI Ordinário 5.333,33 5.333,33 5.333,33 0,00 Detalhe
134011 14/05/2025 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 2.273,23 2.273,23 2.273,23 0,00 Detalhe
134012 14/05/2025 ***328553** EDINEIA ANAILDES ARLINDA DE SOUSA Ordinário 615,00 615,00 615,00 0,00 Detalhe
134013 14/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 8.403,99 8.408,99 2.481,83 0,00 Detalhe
134014 14/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
134015 14/05/2025 ***391263** FABRICIA MENDES RODRIGUES Ordinário 2.670,00 2.670,00 2.670,00 0,00 Detalhe
134016 14/05/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 26,97 26,97 26,97 0,00 Detalhe
134017 14/05/2025 ***652173** JOAO MARCOS RODRIGUES CAMPOS Ordinário 345,00 345,00 345,00 0,00 Detalhe
134018 14/05/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 25,38 25,38 25,38 0,00 Detalhe
Totais: 46.286,39