SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364023 30/12/2025 ***823243** ISABEL CAMPOS DE SOUSA Ordinário 1.700,00 1.700,00 51,00 0,00 Detalhe
364024 30/12/2025 ***478823** IVONE MACEDO DE SA Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
364025 30/12/2025 ***957923** JEFERSON DA SILVA AMORIM Ordinário 1.800,00 1.800,00 54,00 0,00 Detalhe
364026 30/12/2025 ***856813** JOSEFA IBIATRIZ DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
364027 30/12/2025 ***629153** JOSELIA GONÇALVES SANTIAGO DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
364028 30/12/2025 ***965993** JOSIVAN DE SOUSA CRUZ Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
364029 30/12/2025 ***250133** JULIANA JULIA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
364030 30/12/2025 ***877164** KATIA PORTO DA SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 60,00 0,00 Detalhe
364031 30/12/2025 ***746023** KAYLLANE CRISTINA BARROS CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
364032 30/12/2025 ***317323** KELLE CRISTINA VIEIRA DE LIMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
364033 30/12/2025 ***839843** LEILANE DA SILVA VIEIRA Ordinário 2.000,00 2.000,00 60,00 0,00 Detalhe
364034 30/12/2025 ***564883** LEONARDO RICARDO MOREIRA FREITAS CARVALHO Ordinário 1.900,00 1.900,00 57,00 0,00 Detalhe
364035 30/12/2025 ***700543** LILIA DA SILVA CARVALHO Ordinário 759,00 759,00 22,77 0,00 Detalhe
364036 30/12/2025 ***979383** MAILSON RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 759,00 759,00 22,77 0,00 Detalhe
364037 30/12/2025 ***798853** MARIA APARECIDA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
364038 30/12/2025 ***566493** MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUSA Ordinário 759,00 759,00 22,77 0,00 Detalhe
364039 30/12/2025 ***364713** MARIA EDUARDA CAMPOS MATTOS MOREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
364104 30/12/2025 ***270858** ANGELO NASARIO CASTRO NETO Ordinário 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Detalhe
364105 30/12/2025 ***657875** VINICIOS RHUANN DE MATA LIMA Ordinário 600,00 600,00 0,00 0,00 Detalhe
364106 30/12/2025 ***157453** RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO Ordinário 3.000,00 3.000,00 145,84 0,00 Detalhe
364107 30/12/2025 ***910320001** GRUPO KAIRA LTDA Ordinário 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00 Detalhe
364108 30/12/2025 ***183050001** IMOBILIARIA ROCHA FILHO LTDA Ordinário 2.070,55 2.070,55 2.070,55 0,00 Detalhe
364109 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.575,67 1.575,67 486,58 0,00 Detalhe
364110 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 5.890,92 5.890,92 1.489,51 0,00 Detalhe
364111 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 10.810,96 10.810,96 2.915,44 0,00 Detalhe
364112 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 2.774,10 2.774,10 767,04 0,00 Detalhe
364113 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 5.977,29 5.977,29 1.649,03 0,00 Detalhe
364114 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.351,37 1.351,37 0,00 0,00 Detalhe
364115 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.351,37 1.351,37 0,00 0,00 Detalhe
364116 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.351,37 1.351,37 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 69.492,60