SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
357057 23/12/2025 ***886950001** PRONTO SERVICOS LTDA Ordinário 11.100,00 11.100,00 11.100,00 0,00 Detalhe
357058 23/12/2025 ***886950001** PRONTO SERVICOS LTDA Ordinário 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 Detalhe
357059 23/12/2025 ***886950001** PRONTO SERVICOS LTDA Ordinário 11.300,00 11.300,00 11.300,00 0,00 Detalhe
357060 23/12/2025 ***886950001** PRONTO SERVICOS LTDA Ordinário 46.508,28 46.508,28 2.418,43 0,00 Detalhe
357061 23/12/2025 ***324800001** CS SERVICOS E LOCACOES LTDA Ordinário 33.300,03 33.300,03 666,00 0,00 Detalhe
357062 23/12/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 104,64 104,64 104,64 0,00 Detalhe
357063 23/12/2025 ***782570001** FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO Ordinário 13,02 13,02 13,02 0,00 Detalhe
357064 23/12/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 0,98 0,98 0,98 0,00 Detalhe
357065 23/12/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 3,55 3,55 3,55 0,00 Detalhe
356001 22/12/2025 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 3.844,20 3.844,20 3.844,20 0,00 Detalhe
356001 22/12/2025 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 5.482,40 5.482,40 5.482,40 0,00 Detalhe
356002 22/12/2025 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 2.255,86 2.255,86 2.255,86 0,00 Detalhe
356003 22/12/2025 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 974,00 974,00 974,00 0,00 Detalhe
356004 22/12/2025 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 1.218,82 1.218,82 1.218,82 0,00 Detalhe
356005 22/12/2025 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 3.414,00 3.414,00 3.414,00 0,00 Detalhe
356006 22/12/2025 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 1.536,00 1.536,00 1.536,00 0,00 Detalhe
356007 22/12/2025 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 2.846,00 2.846,00 2.846,00 0,00 Detalhe
356008 22/12/2025 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 2.316,00 2.316,00 2.316,00 0,00 Detalhe
356009 22/12/2025 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 1.538,00 1.538,00 1.538,00 0,00 Detalhe
356010 22/12/2025 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 1.218,00 1.218,00 1.218,00 0,00 Detalhe
356011 22/12/2025 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 1.084,00 1.084,00 1.084,00 0,00 Detalhe
356012 22/12/2025 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 1.208,00 1.208,00 1.208,00 0,00 Detalhe
356013 22/12/2025 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 776,00 776,00 776,00 0,00 Detalhe
356014 22/12/2025 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 5.120,00 5.120,00 5.120,00 0,00 Detalhe
356015 22/12/2025 ***850820001** JOSILEIDE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES Ordinário 11.250,00 11.250,00 0,00 0,00 Detalhe
356016 22/12/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 8,98 8,98 8,98 0,00 Detalhe
356017 22/12/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
356018 22/12/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 274,68 274,68 274,68 0,00 Detalhe
354001 20/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.160,79 1.160,79 1.160,79 0,00 Detalhe
354002 20/12/2025 ***242910001** HL TELECOM PROVEDOR E SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INTERNET RURAL LTDA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
Totais: 155.019,31