SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
358001 24/12/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 121,95 121,95 121,95 0,00 Detalhe
358001 24/12/2025 ***594900001** CHRISTHOFER RODRIGUES CARVALHO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
358002 24/12/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 0,98 0,98 0,98 0,00 Detalhe
358002 24/12/2025 ***837590001** 58.983.759 RONIVON NORVINO DE MIRANDA Ordinário 507,00 507,00 507,00 0,00 Detalhe
358003 24/12/2025 ***837590001** 58.983.759 RONIVON NORVINO DE MIRANDA Ordinário 1.925,65 1.925,65 1.925,65 0,00 Detalhe
357001 23/12/2025 ***326893** MARIA ELISSONIA DA COSTA Ordinário 961,40 961,40 961,40 0,00 Detalhe
357001 23/12/2025 ***948640001** 63.894.864 MATEUS RONIERE DA SILVA SOUZA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
357002 23/12/2025 ***622613** MARIA CLARA DA COSTA SILVA Ordinário 961,40 961,40 961,40 0,00 Detalhe
357003 23/12/2025 ***030833** PATRICIA DA SOUSA VIEIRA CARVALHO Ordinário 961,40 961,40 961,40 0,00 Detalhe
357004 23/12/2025 ***270583** JACILENE FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 961,40 961,40 961,40 0,00 Detalhe
357005 23/12/2025 ***341193** VITÓRIA DO ROSÁRIO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
357006 23/12/2025 ***734774** ROSANGELA MARIA DOS SANTOS Ordinário 556,60 556,60 556,60 0,00 Detalhe
357007 23/12/2025 ***240113** SHIRLEY LEYLAND DE ALMEIDA PASSOS Ordinário 455,40 455,40 455,40 0,00 Detalhe
357008 23/12/2025 ***442983** KARINA SOARES ALVES Ordinário 379,51 379,51 379,51 0,00 Detalhe
357009 23/12/2025 ***449743** ADRIANA DA SILVA CARVALHO Ordinário 379,51 379,51 379,51 0,00 Detalhe
357010 23/12/2025 ***931004** THAYNARA DOS SANTOS ALVES Ordinário 253,00 253,00 253,00 0,00 Detalhe
357011 23/12/2025 ***803913** GLESIA PATRICA DA SILVA CARVALHO Ordinário 253,00 253,00 253,00 0,00 Detalhe
357012 23/12/2025 ***531743** MARIA JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA Ordinário 253,00 253,00 253,00 0,00 Detalhe
357013 23/12/2025 ***904613** MARCOS DOMINGOS V DE SOUSA Ordinário 455,40 455,40 455,40 0,00 Detalhe
357014 23/12/2025 ***783443** IOLANDA CARVALHO VIEIRA Ordinário 278,30 278,30 278,30 0,00 Detalhe
357015 23/12/2025 ***766023** VALDETE ALCENO Ordinário 278,30 278,30 278,30 0,00 Detalhe
357016 23/12/2025 ***824043** DANIELA MARIA DOS SANTOS Ordinário 278,30 278,30 278,30 0,00 Detalhe
357017 23/12/2025 ***156333** ROSILEIDE RITA DE SOUZA CARVALHO Ordinário 278,30 278,30 278,30 0,00 Detalhe
357018 23/12/2025 ***806613** ELIS REGINA RABELO DE CARVALHO Ordinário 278,30 278,30 278,30 0,00 Detalhe
357019 23/12/2025 ***621848** MARIA CARMESSANDRA DE SOUSA NASCIMENTO Ordinário 556,60 556,60 556,60 0,00 Detalhe
357020 23/12/2025 ***952503** FLEDISON DA SILVA CAMPOS Ordinário 253,00 253,00 253,00 0,00 Detalhe
357021 23/12/2025 ***076563** JOAO VITOR DE MIRANDA SÁ Ordinário 455,40 455,40 455,40 0,00 Detalhe
357022 23/12/2025 ***278213** JOÃO VICTOR COELHO RODRIGUES Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
357023 23/12/2025 ***541308** LARA BEATRIZ BERNARDES DA SILVA Ordinário 455,40 455,40 455,40 0,00 Detalhe
357024 23/12/2025 ***056223** GUSTAVO ROGERIO DE S FERREIRA Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
Totais: 19.471,90