SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
363102 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 5.890,92 5.890,92 3.310,34 0,00 Detalhe
363103 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 2.774,10 2.774,10 2.774,10 0,00 Detalhe
363104 29/12/2025 ***752823** JOSE OLIVEIRA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
363105 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 2.391,17 2.391,17 2.391,17 0,00 Detalhe
363106 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.351,37 1.351,37 1.351,37 0,00 Detalhe
363107 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.351,37 1.351,37 1.351,37 0,00 Detalhe
363108 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 2.016,12 2.016,12 2.016,12 0,00 Detalhe
363109 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.351,37 1.351,37 1.351,37 0,00 Detalhe
363110 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.351,37 1.351,37 1.351,37 0,00 Detalhe
363111 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 19.587,01 19.587,01 19.587,01 0,00 Detalhe
363112 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.351,37 1.351,37 1.351,37 0,00 Detalhe
363113 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.918,18 1.918,18 1.918,18 0,00 Detalhe
363114 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.918,18 1.918,18 1.918,18 0,00 Detalhe
363115 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.918,18 1.918,18 1.918,18 0,00 Detalhe
363116 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.515,01 1.515,01 1.515,01 0,00 Detalhe
363117 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 9.735,70 9.735,70 9.735,70 0,00 Detalhe
363118 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.126,14 1.126,14 1.126,14 0,00 Detalhe
363119 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 3.022,90 3.022,90 3.022,90 0,00 Detalhe
363120 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 26.666,66 26.666,66 26.666,66 0,00 Detalhe
363121 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 4.030,53 4.030,53 4.030,53 0,00 Detalhe
363122 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 285.000,20 285.000,20 285.000,20 0,00 Detalhe
363123 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 3.022,90 3.022,90 3.022,90 0,00 Detalhe
363124 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 3.022,90 3.022,90 3.022,90 0,00 Detalhe
363125 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 3.022,90 3.022,90 3.022,90 0,00 Detalhe
363126 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 3.022,90 3.022,90 3.022,90 0,00 Detalhe
363127 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 3.022,90 3.022,90 3.022,90 0,00 Detalhe
363128 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 3.022,90 3.022,90 3.022,90 0,00 Detalhe
363129 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 40.337,02 40.337,02 18.950,41 0,00 Detalhe
363130 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 7.590,00 7.590,00 1.973,40 0,00 Detalhe
363131 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 9.000,00 9.000,00 5.780,16 0,00 Detalhe
Totais: 452.850,27