SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
363067 29/12/2025 ***908893** JOSE MILTON DE LIRA Ordinário 759,00 759,00 22,77 0,00 Detalhe
363068 29/12/2025 ***616823** JOSÉ NETO DA SILVA Ordinário 961,40 961,40 28,84 0,00 Detalhe
363069 29/12/2025 ***390753** JOSE SANTANA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
363070 29/12/2025 ***771783** JOSIEL FRANCISCO DA COSTA PINHEIRO Ordinário 1.800,00 1.800,00 54,00 0,00 Detalhe
363071 29/12/2025 ***259763** JOSILENE FERREIRA GOMES Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
363072 29/12/2025 ***212773** KARLENE PEREIRA COSTA Ordinário 961,40 961,40 28,84 0,00 Detalhe
363073 29/12/2025 ***673333** LARISSE BEATRIZ SANTOS DA COSTA Ordinário 961,40 961,40 28,84 0,00 Detalhe
363074 29/12/2025 ***013383** LEONARDO BORGES DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
363075 29/12/2025 ***749573** LUCAS DE OLIVEIRA FREITAS PASSOS Ordinário 961,40 961,40 28,84 0,00 Detalhe
363077 29/12/2025 ***160073** LUCIELLY COELHO FERREIRA Ordinário 961,40 961,40 28,84 0,00 Detalhe
363079 29/12/2025 ***342573** MARCIO ARTUR CARVALHO RIBEIRO Ordinário 961,40 961,40 28,84 0,00 Detalhe
363082 29/12/2025 ***437653** MARIA LUZIMAR DE SOUSA Ordinário 961,40 961,40 28,84 0,00 Detalhe
363083 29/12/2025 ***277563** MARIANA PRIMO DE CARVALHO Ordinário 961,40 961,40 28,84 0,00 Detalhe
363084 29/12/2025 ***889743** MARINA GOMES DE CARVALHO Ordinário 759,00 759,00 22,77 0,00 Detalhe
363085 29/12/2025 ***421373** MARLICE DE SOUSA SANTOS Ordinário 759,00 759,00 22,77 0,00 Detalhe
363086 29/12/2025 ***793783** MATEUS REIS DA SILVA Ordinário 961,40 961,40 28,84 0,00 Detalhe
363087 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 10.810,96 10.810,96 2.354,19 0,00 Detalhe
363088 29/12/2025 ***873698** NIKOLAS HENRIQUE P. DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 22,77 0,00 Detalhe
363089 29/12/2025 ***245973** RAIMUNDO CARVALHO DA COSTA FILHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
363090 29/12/2025 ***622283** REYNAN DA SILVA COSTA Ordinário 961,40 961,40 28,84 0,00 Detalhe
363091 29/12/2025 ***472583** ROBERIO RODRIGUES DA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
363092 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.575,67 1.575,67 1.556,76 0,00 Detalhe
363093 29/12/2025 ***902558** ROBERTA PEREIRA ALVES Ordinário 480,70 480,70 14,42 0,00 Detalhe
363094 29/12/2025 ***365833** RONARO ALVES DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
363096 29/12/2025 ***531143** TAMIRES RAQUEL DE OLIVEIRA MACÊDO Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
363097 29/12/2025 ***685918** THALLYS VIRIDION PINHEIRO DOS SANTOS Ordinário 961,40 961,40 28,84 0,00 Detalhe
363098 29/12/2025 ***159923** THIAGO COELHO FERREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
363099 29/12/2025 ***914633** TIAGO DA COSTA REIS Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
363100 29/12/2025 ***966293** WANDERSON MARQUES DE LIMA Ordinário 961,40 961,40 28,84 0,00 Detalhe
363101 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 4.575,36 4.575,36 4.575,36 0,00 Detalhe
Totais: 47.477,49