SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
363035 29/12/2025 ***535068** EDIVALDO PEREIRA DA COSTA Ordinário 961,40 961,40 28,84 0,00 Detalhe
363036 29/12/2025 ***824233** EDLA GABRIELA CARVALHO ALENCAR Ordinário 961,40 961,40 28,84 0,00 Detalhe
363038 29/12/2025 ***822303** ERICA RAYANE PASSOS DE PAULO Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
363039 29/12/2025 ***031873** ERILANDIA BARROS Ordinário 759,00 759,00 22,77 0,00 Detalhe
363040 29/12/2025 ***681043** FRANCIELSON CLEMENTINO DA COSTA Ordinário 2.000,00 2.000,00 60,00 0,00 Detalhe
363041 29/12/2025 ***324513** FRANCISCA DE FÁTIMA BARROS Ordinário 1.012,00 1.012,00 30,36 0,00 Detalhe
363042 29/12/2025 ***178203** FRANCISCO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
363043 29/12/2025 ***892743** FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
363044 29/12/2025 ***622803** FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA CARVALHO Ordinário 1.518,40 1.518,40 45,54 0,00 Detalhe
363045 29/12/2025 ***764603** FRANCISCO PLACIDO DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
363046 29/12/2025 ***216423** FRANCIVALDO ALMEIDA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
363047 29/12/2025 ***140413** FRANCIVALDO ANTONIO FILHO Ordinário 759,00 759,00 22,77 0,00 Detalhe
363048 29/12/2025 ***941373** GENIVALDO ANTONIO FILHO Ordinário 961,40 961,40 28,84 0,00 Detalhe
363049 29/12/2025 ***905663** GILMARA PEREIRA DA SILVA Ordinário 961,40 961,40 28,84 0,00 Detalhe
363050 29/12/2025 ***867533** GILVANIA FELIX SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
363051 29/12/2025 ***312563** GLAYDSON RODRIGO MONTEIRO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 961,40 961,40 28,84 0,00 Detalhe
363052 29/12/2025 ***871918** GONÇALO FRANCISCO DANTAS Ordinário 961,40 961,40 28,84 0,00 Detalhe
363053 29/12/2025 ***055103** HILDERGARDO GOMES DE CARVALHO Ordinário 961,40 961,40 28,84 0,00 Detalhe
363054 29/12/2025 ***643770001** M D DE SOUSA LTDA Ordinário 17.600,00 17.600,00 17.600,00 0,00 Detalhe
363056 29/12/2025 ***204114** ILDEMAR P. DA COSTA Ordinário 961,40 961,40 28,84 0,00 Detalhe
363057 29/12/2025 ***912663** ISIDIO ALVES DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
363058 29/12/2025 ***149753** JACOB FRANCA DE SOUSA Ordinário 759,00 759,00 22,77 0,00 Detalhe
363059 29/12/2025 ***604703** JAIANE DOS SANTOS SILVA Ordinário 480,70 480,70 14,42 0,00 Detalhe
363060 29/12/2025 ***840043** JAINE DE MOURA GUIMARÃES Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
363061 29/12/2025 ***682623** JEYSE KAREN DA SILVA Ordinário 961,40 961,40 28,84 0,00 Detalhe
363062 29/12/2025 ***388123** JOAO CARLOS DE SOUSA COSTA Ordinário 1.140,00 1.140,00 34,20 0,00 Detalhe
363063 29/12/2025 ***063903** JOAO PAULO DE MACEDO RODRIGUES Ordinário 1.583,33 1.583,33 47,50 0,00 Detalhe
363064 29/12/2025 ***076458** JOSE ARIMATEIA MENDES DE SOUSA Ordinário 1.265,00 1.265,00 37,95 0,00 Detalhe
363065 29/12/2025 ***817713** JOSE CARLOS DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
363066 29/12/2025 ***740483** JOSE FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 2.200,00 2.200,00 66,00 0,00 Detalhe
Totais: 53.391,03