SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
363004 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 3.643,20 3.643,20 1.962,77 0,00 Detalhe
363005 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 18.603,67 18.603,67 18.603,67 0,00 Detalhe
363006 29/12/2025 ***319163** AUDILENE MACEDO VIEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
363007 29/12/2025 ***888598** CLEIDILENE EVANGELISTA DE PAULO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
363008 29/12/2025 ***781273** GISLENE VIEIRA FERREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
363009 29/12/2025 ***531123** MARIA IMACULADA DOS SANTOS COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
363010 29/12/2025 ***823573** JAQUELINE FERREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
363011 29/12/2025 ***959623** GILVANILDO LIMA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
363012 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 56.322,85 56.322,85 52.469,05 0,00 Detalhe
363013 29/12/2025 ***847183** REGINA RIBEIRO DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
363014 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 8.217,41 8.217,41 8.217,41 0,00 Detalhe
363015 29/12/2025 ***350020001** MARILU DE CARVALHO LTDA Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
363016 29/12/2025 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 2.682,00 2.682,00 2.682,00 0,00 Detalhe
363017 29/12/2025 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 2.926,00 2.926,00 2.926,00 0,00 Detalhe
363018 29/12/2025 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 3.780,00 3.780,00 3.780,00 0,00 Detalhe
363019 29/12/2025 ***402763** ABRAAO DE SOUSA LIMA Ordinário 759,00 759,00 22,77 0,00 Detalhe
363020 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 15.444,00 15.444,00 6.785,25 0,00 Detalhe
363021 29/12/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 39,24 39,24 39,24 0,00 Detalhe
363022 29/12/2025 ***536673** ADEMIR JOSE DA COSTA Ordinário 961,40 961,40 28,84 0,00 Detalhe
363023 29/12/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 1.967,24 1.967,24 1.967,24 0,00 Detalhe
363024 29/12/2025 ***932283** ANA PAULA DOS SANTOS CARVALHO Ordinário 961,40 961,40 28,84 0,00 Detalhe
363025 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 16.394,40 16.394,40 2.950,96 0,00 Detalhe
363026 29/12/2025 ***857573** ANTONIO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 1.000,00 1.000,00 30,00 0,00 Detalhe
363027 29/12/2025 ***787128** BERENICE DE SOUSA SANTOS Ordinário 759,00 759,00 22,77 0,00 Detalhe
363028 29/12/2025 ***125863** BUENE JOSE DE SOUSA Ordinário 480,70 480,70 14,42 0,00 Detalhe
363029 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 961,40 961,40 961,40 0,00 Detalhe
363030 29/12/2025 ***276163** CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
363031 29/12/2025 ***852063** CHARLES CARVALHO DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
363032 29/12/2025 ***276713** DARIO DE SOUSA SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
363034 29/12/2025 ***381143** DRIKA TEIXEIRA PASSOS Ordinário 1.266,66 1.266,66 38,00 0,00 Detalhe
Totais: 157.849,57