SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
365001 31/12/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
365002 31/12/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 49,00 49,00 49,00 0,00 Detalhe
365003 31/12/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
365004 31/12/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 170,04 170,04 170,04 0,00 Detalhe
365005 31/12/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 20,50 20,50 20,50 0,00 Detalhe
364001 30/12/2025 ***829360001** CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO PIAUI - CAU Ordinário 125,40 125,40 125,40 0,00 Detalhe
364001 30/12/2025 ***116120001** A C S MOURA Ordinário 228,00 228,00 228,00 0,00 Detalhe
364002 30/12/2025 ***387973** ADÃO FLORENCIO DE SOUSA Ordinário 759,00 759,00 22,77 0,00 Detalhe
364002 30/12/2025 ***609640001** LUANA COSTA COELHO PASSOS 04396386311 Ordinário 4.399,00 4.399,00 4.399,00 0,00 Detalhe
364003 30/12/2025 ***131103** ADRIANA GONÇALVES AMORIM DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
364003 30/12/2025 ***397540001** WEDSON DANIEL DE SOUSA Ordinário 2.010,00 2.010,00 2.010,00 0,00 Detalhe
364004 30/12/2025 ***140913** ANA THAYLA ALENCAR RODRIGUES Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
364005 30/12/2025 ***857573** ANTONIO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 1.000,00 1.000,00 30,00 0,00 Detalhe
364006 30/12/2025 ***648383** ANTONIO JOAO DA SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 60,00 0,00 Detalhe
364007 30/12/2025 ***510924** CLAUDIO ROBERTO PASSOS DE FREITAS Ordinário 2.000,00 2.000,00 60,00 0,00 Detalhe
364008 30/12/2025 ***419363** CLEIANE DEUS LIMA CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
364009 30/12/2025 ***705653** CLEIDILÂNDIA ANISIA DE CARVALHO Ordinário 2.000,00 2.000,00 60,00 0,00 Detalhe
364010 30/12/2025 ***753593** CRISTIAN HENRIQUE DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
364011 30/12/2025 ***032033** DAIRSON DE CARVALHO VIEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
364012 30/12/2025 ***756905** DAIANE DA SILVA ALVES Ordinário 5.920,00 5.920,00 0,00 0,00 Detalhe
364013 30/12/2025 ***195603** DRIZA TEIXEIRA PASSOS Ordinário 3.250,00 3.250,00 190,84 0,00 Detalhe
364014 30/12/2025 ***053653** ELIS REGINA VIEIRA DE MACEDO Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
364015 30/12/2025 ***487923** ELIZANGELA DE SOUSA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
364016 30/12/2025 ***922423** ERICA LETICIA DE SOUSA SANTOS Ordinário 2.156,50 2.156,50 64,69 0,00 Detalhe
364017 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 17.600,00 17.600,00 4.459,27 0,00 Detalhe
364018 30/12/2025 ***294438** FABIANO JOSE DOS SANTOS Ordinário 2.156,05 2.156,05 64,68 0,00 Detalhe
364019 30/12/2025 ***243673** FRANCISCA MARIA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
364020 30/12/2025 ***540793** GLESIA THAYRA CAMPOS CARVALHO Ordinário 2.400,00 2.400,00 72,00 0,00 Detalhe
364021 30/12/2025 ***690233** HARLAN SOLANO GOMES DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
364022 30/12/2025 ***966708** IONETE DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 45,54 0,00 Detalhe
Totais: 63.449,65