SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
304284 31/10/2025 ***329610001** 59.432.961 ERLENO JOSE DE SOUSA FERREIRA Ordinário 2.686,20 2.686,20 2.686,20 0,00 Detalhe
304285 31/10/2025 ***206400001** MARCIA PINHEIRO DA COSTA 78297400387 Ordinário 4.646,40 4.646,40 4.646,40 0,00 Detalhe
304286 31/10/2025 ***328180001** 49.232.818 TARSIO ROBSON DA COSTA SILVA Ordinário 6.186,40 6.186,40 6.186,40 0,00 Detalhe
304287 31/10/2025 ***328180001** 49.232.818 TARSIO ROBSON DA COSTA SILVA Ordinário 3.093,20 3.093,20 3.093,20 0,00 Detalhe
304288 31/10/2025 ***332130001** 49.233.213 FRANCELINE RODRIGUES GOMES Ordinário 4.356,00 4.356,00 4.356,00 0,00 Detalhe
304289 31/10/2025 ***332130001** 49.233.213 FRANCELINE RODRIGUES GOMES Ordinário 2.178,00 2.178,00 2.178,00 0,00 Detalhe
304290 31/10/2025 ***322550001** 49.232.255 GILVAN CONCEICAO DE FRANCA Ordinário 5.698,00 5.698,00 5.698,00 0,00 Detalhe
304291 31/10/2025 ***322550001** 49.232.255 GILVAN CONCEICAO DE FRANCA Ordinário 2.719,50 2.719,50 2.719,50 0,00 Detalhe
304292 31/10/2025 ***122300001** 59.412.230 MARCIEL PEREIRA DA COSTA Ordinário 4.501,20 4.501,20 4.501,20 0,00 Detalhe
304293 31/10/2025 ***310240001** 59.431.024 DIEGO CAVALCANTE DE SOUSA Ordinário 4.065,60 4.065,60 4.065,60 0,00 Detalhe
304294 31/10/2025 ***310240001** 59.431.024 DIEGO CAVALCANTE DE SOUSA Ordinário 2.772,00 2.772,00 2.772,00 0,00 Detalhe
304295 31/10/2025 ***119370001** 59.811.937 WALLAS DE SOUSA COSTA Ordinário 5.227,20 5.227,20 5.227,20 0,00 Detalhe
304296 31/10/2025 ***322550001** 49.232.255 GILVAN CONCEICAO DE FRANCA Ordinário 2.468,40 2.468,40 2.468,40 0,00 Detalhe
304297 31/10/2025 ***028500001** 50.502.850 JULIO CESAR RODRIGUES Ordinário 5.735,40 5.735,40 5.735,40 0,00 Detalhe
304298 31/10/2025 ***332130001** 49.233.213 FRANCELINE RODRIGUES GOMES Ordinário 6.098,40 6.098,40 6.098,40 0,00 Detalhe
304299 31/10/2025 ***562544** CLAUDEIR ALVES MONTEIRO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
304300 31/10/2025 ***554693** JOSÉ VILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
304301 31/10/2025 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 39.920,12 39.920,12 39.920,12 0,00 Detalhe
304302 31/10/2025 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 20.310,77 20.310,77 20.310,77 0,00 Detalhe
304303 31/10/2025 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 6.285,61 6.285,61 6.285,61 0,00 Detalhe
Totais: 132.048,40