SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
304264 31/10/2025 ***756905** DAIANE DA SILVA ALVES Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
304265 31/10/2025 ***687373** ERIKA PATRICIA DE SOUSA MATOS COELHO Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
304266 31/10/2025 ***966503** JAELSON RICARDO DE CARVALHO Ordinário 325,00 325,00 325,00 0,00 Detalhe
304267 31/10/2025 ***479453** RODRIGO SANTOS SILVA Ordinário 260,00 260,00 260,00 0,00 Detalhe
304268 31/10/2025 ***952303** ANTONIO RODRIGUES PEREIRA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
304269 31/10/2025 ***657343** JEFERSON DA COSTA SOUSA Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
304270 31/10/2025 ***065473** VANILDO DA COSTA CARVALHO Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
304271 31/10/2025 ***484803** MARCELO DA SILVA CARVALHO Ordinário 1.825,00 1.825,00 1.825,00 0,00 Detalhe
304272 31/10/2025 ***351873** CARLOS ALBERTO EVANGELISTA DE SOUSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
304273 31/10/2025 ***789563** TAMAZ JOSE DE SOUSA JUNIOR Ordinário 70,00 70,00 70,00 0,00 Detalhe
304274 31/10/2025 ***430613** CARLOS JOSE PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
304275 31/10/2025 ***885593** IVANILDE MARIA DOS PASSOS Ordinário 715,00 715,00 715,00 0,00 Detalhe
304276 31/10/2025 ***717133** JOSE LUCIANO DOS SANTOS VIEIRA Ordinário 195,00 195,00 195,00 0,00 Detalhe
304277 31/10/2025 ***314870001** 49.231.487 JOAO REIS DOS SANTOS Ordinário 8.140,00 8.140,00 8.140,00 0,00 Detalhe
304278 31/10/2025 ***314870001** 49.231.487 JOAO REIS DOS SANTOS Ordinário 4.070,00 4.070,00 4.070,00 0,00 Detalhe
304279 31/10/2025 ***122300001** 59.412.230 MARCIEL PEREIRA DA COSTA Ordinário 5.821,20 5.821,20 5.821,20 0,00 Detalhe
304280 31/10/2025 ***683210001** 50.668.321 LINDOMAR CASTILHO DE SOUSA Ordinário 2.772,00 2.772,00 2.772,00 0,00 Detalhe
304281 31/10/2025 ***686440001** 50.668.644 GERALDO CIPRIANO DE MACEDO Ordinário 6.349,20 6.349,20 6.349,20 0,00 Detalhe
304282 31/10/2025 ***686440001** 50.668.644 GERALDO CIPRIANO DE MACEDO Ordinário 3.729,60 3.729,60 3.729,60 0,00 Detalhe
304283 31/10/2025 ***686440001** 50.668.644 GERALDO CIPRIANO DE MACEDO Ordinário 4.435,20 4.435,20 4.435,20 0,00 Detalhe
Totais: 51.457,20