SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
28033 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 2.922,14 2.922,14 2.922,14 0,00 Detalhe
28032 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 2.922,14 2.922,14 2.922,14 0,00 Detalhe
28031 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 3.022,90 3.022,90 3.022,90 0,00 Detalhe
28030 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 2.922,14 2.922,14 2.922,14 0,00 Detalhe
28029 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 2.922,14 2.922,14 2.922,14 0,00 Detalhe
28028 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 2.922,14 2.922,14 2.922,14 0,00 Detalhe
28048 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 26.666,66 26.666,66 26.666,66 0,00 Detalhe
28027 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 2.922,14 2.922,14 2.922,14 0,00 Detalhe
28026 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 31.728,89 31.728,89 31.728,89 0,00 Detalhe
28025 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 54.659,55 54.659,55 50.928,01 0,00 Detalhe
28024 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 7.644,10 7.644,10 7.644,10 0,00 Detalhe
28023 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 15.893,12 15.893,12 15.893,12 0,00 Detalhe
28022 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 17.923,67 17.923,67 17.923,67 0,00 Detalhe
28021 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 4.030,53 4.030,53 4.030,53 0,00 Detalhe
28020 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.875,46 1.875,46 1.875,46 0,00 Detalhe
28019 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 9.084,37 9.084,37 9.084,37 0,00 Detalhe
28018 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 2.391,17 2.391,17 2.391,17 0,00 Detalhe
28017 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 19.754,32 19.754,32 19.754,32 0,00 Detalhe
28016 28/01/2025 ***657875** VINICIOS RHUANN DE MATA LIMA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
28015 28/01/2025 ***615313** DAMIAO FERREIRA DE SOUSA TELES Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
Totais: 214.407,58