SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
290005 17/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 757,25 757,25 757,25 0,00 Detalhe
290006 17/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 255,00 255,00 85,00 0,00 Detalhe
290006 17/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 43.694,23 43.694,23 43.694,23 0,00 Detalhe
290007 17/10/2025 ***981238** MARIA DO SOCORRO R. DE SOUSA Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
290007 17/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
290008 17/10/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 38,26 38,26 38,26 0,00 Detalhe
290009 17/10/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
289001 16/10/2025 ***616913** GISA DE SA CARVALHO Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
289001 16/10/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 892,24 892,24 892,24 0,00 Detalhe
289002 16/10/2025 ***147673** MARIA ISABEL DE SA CARVALHO RODRIGUES Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
289002 16/10/2025 ***420600001** JR ASSESSORIA LTDA Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
289003 16/10/2025 ***241253** ALANE DA SILVA SOUSA Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
289004 16/10/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 4,49 4,49 4,49 0,00 Detalhe
288001 15/10/2025 ***986420001** R DE C SOUSA SOLUCOES EDUCACIONAIS Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
288002 15/10/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
288003 15/10/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 44,98 44,98 44,98 0,00 Detalhe
287001 14/10/2025 ***531123** MARIA IMACULADA DOS SANTOS COSTA Ordinário 340,00 340,00 340,00 0,00 Detalhe
287001 14/10/2025 ***755160001** JOZILMA JOANA DE MIRANDA 00813146399 Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
287002 14/10/2025 ***781273** GISLENE VIEIRA FERREIRA Ordinário 340,00 340,00 340,00 0,00 Detalhe
287003 14/10/2025 ***951923** BRENNO FELIPE DE C. CAVALCANTE Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 55.286,77