SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
293009 20/10/2025 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 Detalhe
293010 20/10/2025 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 4.067,00 4.067,00 4.067,00 0,00 Detalhe
293011 20/10/2025 ***435583** SANDRA MARIA MOREIRA OLIVEIRA FREITAS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
293012 20/10/2025 ***116120001** A C S MOURA Ordinário 5.236,00 5.236,00 5.236,00 0,00 Detalhe
293013 20/10/2025 ***144520001** TRANSFER COLORS LTDA Ordinário 8.815,62 8.815,62 8.815,62 0,00 Detalhe
293014 20/10/2025 ***144520001** TRANSFER COLORS LTDA Ordinário 3.239,00 3.239,00 3.239,00 0,00 Detalhe
293015 20/10/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 1.711,77 1.711,77 1.711,77 0,00 Detalhe
293016 20/10/2025 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 0,20 0,20 0,20 0,00 Detalhe
293017 20/10/2025 ***567013** FRANCISCA FERREIRA DA COSTA Ordinário 986,00 986,00 986,00 0,00 Detalhe
292001 19/10/2025 ***075190001** FOCO SMART LTDA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
292002 19/10/2025 ***075190001** FOCO SMART LTDA Ordinário 1.444,43 1.444,43 1.444,43 0,00 Detalhe
290001 17/10/2025 ***146543** RAELSON DE SOUSA COSTA Ordinário 115,00 115,00 115,00 0,00 Detalhe
290001 17/10/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 156,11 156,11 156,11 0,00 Detalhe
290002 17/10/2025 ***111933** LUIS PAULO DA SILVA LEAL Ordinário 115,00 115,00 115,00 0,00 Detalhe
290002 17/10/2025 ***036570001** 48.903.657 GABRIEL ALVES DA SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
290003 17/10/2025 ***755160001** JOZILMA JOANA DE MIRANDA 00813146399 Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
290003 17/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 9.593,79 9.593,79 9.593,79 0,00 Detalhe
290004 17/10/2025 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Ordinário 4.100,00 4.100,00 4.100,00 0,00 Detalhe
290004 17/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 757,25 757,25 757,25 0,00 Detalhe
290005 17/10/2025 ***448643** MARIVANIA RODRIGUES FERREIRA DE CARVALHO Ordinário 115,00 115,00 115,00 0,00 Detalhe
Totais: 49.452,17