SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
294001 21/10/2025 ***981640001** PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Ordinário 461,00 461,00 461,00 0,00 Detalhe
294002 21/10/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 18,94 18,94 18,94 0,00 Detalhe
294002 21/10/2025 ***916190001** SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
294003 21/10/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
294003 21/10/2025 ***242910001** HL TELECOM PROVEDOR E SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INTERNET RURAL LTDA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
294004 21/10/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 143,88 143,88 143,88 0,00 Detalhe
294005 21/10/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 39,24 39,24 39,24 0,00 Detalhe
293001 20/10/2025 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES Ordinário 32.306,49 32.306,49 32.306,49 0,00 Detalhe
293001 20/10/2025 ***779813** CLEBERT MARQUES BUENOS AIRES Ordinário 374,00 374,00 374,00 0,00 Detalhe
293002 20/10/2025 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES Ordinário 43.647,64 43.647,64 43.647,64 0,00 Detalhe
293002 20/10/2025 ***115853** MARIA DO SOCORRO RODRIGUES Ordinário 374,00 374,00 374,00 0,00 Detalhe
293003 20/10/2025 ***753673** VALDIRENE RODRIGUES DA COSTA Ordinário 510,00 510,00 510,00 0,00 Detalhe
293003 20/10/2025 ***929270001** IONARA MARQUES MORAIS Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
293004 20/10/2025 ***231234** JOAO PAULO DOS SANTOS CARVALHO Ordinário 510,00 510,00 510,00 0,00 Detalhe
293004 20/10/2025 ***924750001** RAFAEL COSTA TORI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
293005 20/10/2025 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 11.623,00 11.623,00 0,00 0,00 Detalhe
293005 20/10/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
293006 20/10/2025 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 12.452,00 12.452,00 0,00 0,00 Detalhe
293007 20/10/2025 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 13.316,37 13.316,37 0,00 0,00 Detalhe
293008 20/10/2025 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO Ordinário 11.750,00 11.750,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 139.302,72