SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
297009 24/10/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 45,49 45,49 45,49 0,00 Detalhe
296001 23/10/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
296001 23/10/2025 ***284553** JUCICLEIA DE SOUSA SILVA Ordinário 499,00 499,00 499,00 0,00 Detalhe
296002 23/10/2025 ***841403** LUIS OSVALDO DA COSTA Ordinário 115,00 115,00 115,00 0,00 Detalhe
296003 23/10/2025 ***663063** ALEXANDRA DA COSTA PASSOS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
296004 23/10/2025 ***305803** JOÃO HENRIQUE COSTA PINHEIRO Ordinário 340,00 340,00 340,00 0,00 Detalhe
296005 23/10/2025 ***204118** LIGIA EVA DE ASSIS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
296006 23/10/2025 ***328633** MARIA DE LOURDES CARVALHO Ordinário 2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00 Detalhe
296007 23/10/2025 ***981473** CACILDA MARIA DA SILVA Ordinário 710,00 710,00 710,00 0,00 Detalhe
296008 23/10/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 17,96 17,96 17,96 0,00 Detalhe
296009 23/10/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
295001 22/10/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 6.779,87 6.779,87 0,00 0,00 Detalhe
295002 22/10/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 900,40 900,40 0,00 0,00 Detalhe
295003 22/10/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 18.679,30 18.679,30 0,00 0,00 Detalhe
295004 22/10/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 7.650,22 7.650,22 0,00 0,00 Detalhe
295005 22/10/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 26.111,73 26.111,73 0,00 0,00 Detalhe
295006 22/10/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
295007 22/10/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 109,71 109,71 109,71 0,00 Detalhe
295008 22/10/2025 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
294001 21/10/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 104,64 104,64 104,64 0,00 Detalhe
Totais: 65.666,51