SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
301004 28/10/2025 ***749573** LUCAS DE OLIVEIRA FREITAS PASSOS Ordinário 510,00 510,00 510,00 0,00 Detalhe
301005 28/10/2025 ***663063** ALEXANDRA DA COSTA PASSOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
301006 28/10/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 39,24 39,24 39,24 0,00 Detalhe
301007 28/10/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
301008 28/10/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 43,73 43,73 43,73 0,00 Detalhe
301009 28/10/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 88,24 88,24 88,24 0,00 Detalhe
300001 27/10/2025 ***180110001** ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR E AMPARO SOCIAL DE PAULI Ordinário 11.665,00 11.665,00 11.665,00 0,00 Detalhe
300002 27/10/2025 ***596173** RAIMUNDA TEIXEIRA DE CARVALHO Ordinário 675,00 675,00 675,00 0,00 Detalhe
300003 27/10/2025 ***328553** EDINEIA ANAILDES ARLINDA DE SOUSA Ordinário 2.940,00 2.940,00 2.940,00 0,00 Detalhe
300004 27/10/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 23,42 23,42 23,42 0,00 Detalhe
300005 27/10/2025 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
300006 27/10/2025 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
297001 24/10/2025 ***448643** MARIVANIA RODRIGUES FERREIRA DE CARVALHO Ordinário 115,00 115,00 115,00 0,00 Detalhe
297002 24/10/2025 ***392473** JANETE DA SILVA SOUSA Ordinário 115,00 115,00 115,00 0,00 Detalhe
297003 24/10/2025 ***809753** HELENA DE CARVALHO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
297004 24/10/2025 ***097403** MANOEL LUIZ VIEIRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
297005 24/10/2025 ***425513** RONALDO RAIMUNDO DE SOUSA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
297006 24/10/2025 ***801620001** CRISTANIA CARVALHO DE SA Ordinário 540,00 540,00 540,00 0,00 Detalhe
297007 24/10/2025 ***375883** THAISSA MIRELLE DA SILVA PAZ Ordinário 1.712,00 1.712,00 1.712,00 0,00 Detalhe
297008 24/10/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
Totais: 22.230,79